このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
水漏れ・雨漏り|報告されている798件を車種別に見る
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、水漏れ・雨漏りに当てはまるものを集計しました。走行距離や年式もそのまま載せています。
これは使用者からの情報提供です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ車に必ず起きるという意味でもありません。実際の点検・修理は整備工場で見てもらってください。
この症状で報告されている件数
798件
- 報告のあった車種325 車種
- もっとも多い装置車枠・車体
- 走行距離の中央値60,000km
報告の多い車種
| 車種 | 件数 | 主な装置 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ アクア | 30 | 保安灯火 | この車種のページ |
| ホンダ フィット | 27 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| 三菱 ふそうスーパーグレート | 27 | エンジン | |
| マツダ CX-5 | 20 | エンジン | この車種のページ |
| トヨタ ハイエース | 19 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| ダイハツ タント | 17 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| トヨタ ヴェルファイア | 14 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| トヨタ アルファード | 12 | エンジン | この車種のページ |
| トヨタ RAV4 | 12 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| ホンダ N-BOX | 11 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| スズキ ハスラー | 10 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| トヨタ エスティマ | 10 | 保安灯火 | この車種のページ |
| メルセデス・ベンツ V220d | 10 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| 日野 セレガ | 10 | かじ取り | |
| 日産 セレナ | 9 | エンジン | この車種のページ |
| 日産 リーフ | 9 | 緩衝装置 | |
| 日産 NV350キャラバン | 9 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| スバル レガシィ | 8 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| 日産 エクストレイル | 8 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| 日産 キューブ | 8 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| スズキ ソリオ | 7 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| スバル フォレスター | 7 | 保安灯火 | |
| ダイハツ ハイゼット | 7 | エンジン | |
| トヨタ ノア | 7 | エンジン | |
| トヨタ プリウス | 7 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| フォルクスワーゲン ゴルフ | 7 | エンジン | |
| スバル トラヴィック | 6 | エンジン | |
| ダイハツ ミラ | 6 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| トヨタ シエンタ | 6 | 車枠・車体 | この車種のページ |
| トヨタ スペイド | 6 | 車枠・車体 |
※ 報告の多い順に上位30車種を載せています(この症状の報告がある車種は全325)。
※ 件数が多い車種は、それだけ多く走っている車でもあります。台数あたりの発生率ではありません。
実際の報告内容
| 受付 | 車種 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 日産 エクストレイル | 車枠・車体 | 60,000km | サンルーフから雨漏りし、運転席の足元等が水浸しになった。排水管の詰まりとして修理を行ったが3年後に再発した。 |
| 2026/06 | ルノー ルーテシア | 車枠・車体 | — | 車体に穴が開いていたらしく、車室内が浸水した。 |
| 2026/06 | 日産 セレナ | エンジン | 69,174km | エンジンから冷却水が漏れている。 |
| 2026/06 | トヨタ カローラ スポーツ | 乗車装置 | 88,000km | 前後ドアのパッキンが詰まったため、ドアの中に水が溜まり、走行中にチャプチャプ音が鳴る状態になった。 |
| 2026/06 | 日産 エクストレイル | 車枠・車体 | 58,500km | サンルーフの排水管が詰まることで車室内に雨漏りし、電装系が浸水してソナー音がおかしくなったり、ドアが半ドアになる症状が出る。 |
| 2026/06 | ホンダ N-BOX Custom | 車枠・車体 | 44,400km | 助手席側のフロントガラス上部から雨漏りした。 |
| 2026/06 | メルセデス・ベンツ V220d | 車枠・車体 | 87,631km | 車を使用中、警告が多数出て車がスタック状態になった、ディーラーにレッカー搬送をして確認したところ、フロントガラスの助手席側上端付近から雨漏りし、車室フロア周りの配線が浸水してショートしたことにより不具合症状が出たものと診断された。 |
| 2026/05 | 日産 ノート e-POWER | 車枠・車体 | 71,140km | フロントワイパー下の排水レール(助手席側)にある排水弁が異物で詰まり、排水不良が発生した結果、車内フロアに数cmの浸水が起きた。走行中に座席下から水の流れる音がした後、車両が再始動不能となり、メーターパネルにはシステム異常の警告表示が出た。ディーラーで診断したところ、HVバッテリーの絶縁不良(漏電)が確認され、ECUが安全のため起動を停止したとの説明があった。 |
| 2026/05 | トヨタ ヴェルファイア | 車枠・車体 | 52,900km | ルーフから雨漏りする。ディーラーで修理対応を受けているが再発を繰り返している。 |
| 2026/05 | 日産 リーフ | 緩衝装置 | 35,868km | サスペンション上部取付部の右側だけに雨水が溜まりボルトが錆びてボルトの周りのゴムが腐食したため、マンホールの上を通過した時フロント右辺りでガコンと音がした。ディーラーで点検のため車体を持ち上げたところ、フロント右インシュレーターが上部取付部ごと脱落した。 |
| 2026/05 | ダイハツ ウェイク | エンジン | 13,000km | カウルルーバーから漏水し、ファンベルトプーリーに雨水が滴下するため、プーリーが錆びてベルト鳴きが起こる。 |
| 2026/05 | トヨタ GR86 | 車枠・車体 | 12,543km | 運転席のフレームが歪み、雨漏りが発生した。 |
| 2026/04 | フォルクスワーゲン VWトゥアレグV6 3.0Hybrid | 電動機(モーター) | 85,000km | 走行中にハイブリッドシステム異常の警告が出て、一度車を止めたところ、再始動不能になった。ディーラーで確認したところ、外2330のリコール措置済みとなっている車両ではあったが、ハイボルテージバッテリー部に水が溜まっていた。 |
| 2026/04 | トヨタ エスティマハイブリッド | 車枠・車体 | 222,200km | フロントガラス左上部(助手席側)から雨水が浸透し、雨漏りが発生した。ディーラーで点検した結果、ガラスとパッキン接着部が劣化したものと診断された。 |
| 2026/04 | トヨタ アクア | 保安灯火 | 27,152km | 左テールランプの最下部バックランプ部に10Cm水が溜まっておりランプも水没している。 |
| 2026/04 | BMW BMW X3 M40d | 車枠・車体 | 33,200km | 車の電源を入れたところ、ワイパーや電動ハッチバックなどが勝手に動く等の異常動作をした。販売店で確認したところ、サンルーフ部の排水が詰まって車室内に雨漏りし、フロア周りに溜まって電装系に干渉してショートを引き起こしたことで発生したものと診断された。 |
| 2026/04 | トヨタ プリウス | エンジン | — | 暖房が効かなくなったため、販売店で確認したところ、排気熱回収システムの熱交換器から冷却水が漏れたことによるものと診断された。 |
| 2026/04 | ダイハツ ミライース | エンジン | 28,311km | ウォーターポンプの圧入蓋から冷却水が漏れる。 |
| 2026/03 | スバル WRX | 電気装置 | 35,000km | エンジンハーネスに水が入り内部がショートした結果、O2センサーも故障し、チェックランプ点灯、アイサイト使用不可、Sモード固定となった。ディーラーで確認した結果、エンジンハーネスとO2センサーの交換が必要と診断された。 |
| 2026/03 | トヨタ RAV4 | 車枠・車体 | 55,000km | 天井左後ろの内張において、水で濡れた後に乾いた様なシミを発見した。販売店で点検を受けたところ、ルーフレール付近からの浸水による雨漏りと推定された。 |
| 2026/03 | トヨタ アクア | 保安灯火 | 92,600km | テールランプに水が溜まっている。前回の車検時に発見し、交換を行ったが、最近になってもう片側にも水浸入を確認した。 |
| 2026/02 | スズキ スイフト | その他 | — | エアコンが効かない。車室内に水が入る。 |
| 2026/01 | ダイハツ トール | エンジン | 27,655km | 一般道路を走行中にエンジンシステム異常の警告表示が点灯するとともに警告音が鳴り、走行不能となった。ディーラーで確認した結果、カウルルーバー部からの浸水がスロットルボディに入り凍結したことが原因と診断された。 |
| 2026/01 | マツダ フレア | 車枠・車体 | 51,744km | ボンネットワイヤーを通すため車体にあけた穴から車室内に水が入り、運転席の足元に溜まる。 |
| 2025/12 | トヨタ エスティマ | 保安灯火 | 34,688km | テールランプの中が白濁になっている。浸水の跡もある。 |
| 2025/12 | メルセデス・ベンツ V220d | 車枠・車体 | 90,000km | フロントガラスから雨漏りした。 |
| 2025/12 | フォルクスワーゲン VWゴルフ R 2.0/206kW | エンジン | 90,000km | サーモスタットとウォーターポンプのところから冷却水が漏れた。整備工場で交換を行っても、何年か使うと再発する。 |
| 2025/12 | トヨタ RAV4 | 車枠・車体 | 81,400km | 助手席側後ろの天井から、雨漏りが発生した。 |
| 2025/11 | スズキ スペーシア | 車枠・車体 | — | バックドアに装着されているメッキプレートにソリがあり、プレート裏側に不要な水が入るなどの原因になっている。 |
| 2025/11 | スズキ スイフト | 車枠・車体 | 96,429km | トランクルームの下に水が溜まっていた。 |
| 2025/10 | スズキ ハスラー | その他 | 15,700km | エンジンルームに有るエアコンのドレンホースが短いため、足回りのメンバーに大量に水が溜まる。 |
| 2025/10 | マツダ CX-5 | エンジン | 120,000km | 高速道路走行中に「エンジン温度上昇、ただちに停止せよ」とパネル表示がでてエアコンが停止、速度は20km/h程度に低下した。走行車線上で停止しかけ、路肩に緊急停車した。ディーラーにて確認したところ、冷却まわりの樹脂部品の不具合により冷却水が漏れ、エンジンが過熱・焼き付いていたことが判明した。 |
| 2025/09 | マツダ アクセラ | エンジン | 117,000km | 走行中にオーバーヒートランプが点灯し、加速できなくなるなどの症状が発生した。調べたところ、樹脂製ウォーターバイパスパイプが破損して冷却水が漏れていた。 |
| 2025/09 | ダイハツ ハイゼット | 車枠・車体 | 52,000km | フロントガラスの接着不良により、車室内に雨漏りが発生した。販売店で修理を行ったが、今度はボディの溶接不良により、車室内に雨漏りした。 |
| 2025/08 | トヨタ RAV4 | 車枠・車体 | 55,000km | 車のトランクの中を覗いたら、水が溜まっていた。ディーラーで確認した結果、ルーフレールのパッキン部、左後ろテール部配線のパッキン部から雨漏りしていた。 |
| 2025/07 | 三菱 ふそうキャンター | 燃料装置 | 47,000km | インジェクターに雨水がかかる構造になっており、浸水することで噴射不良が発生し、ノッキング・出力不良が発生する。部品交換をする際、この雨水の影響で固着していることでエンジンからインジェクターが外せず、シリンダーヘッド交換を伴う整備になる。 |
| 2025/07 | スバル レガシィ | 車枠・車体 | 10,000km | 助手席側フロアマット下部のマットが浸水していた。ディーラーで確認した結果、ドア防水の不備と判った。 |
| 2025/07 | BMW BMW X3 M | 車枠・車体 | 40,700km | ルーフに装着されているシャークフィンアンテナ部から浸水し、内部の制御モジュールの基盤が損傷したため、カーナビ等の機能が作動しなくなった。 |
| 2025/07 | アルファロメオ ジュリア | エンジン | 40,100km | 冷却水のリザーブタンクが割れ、冷却水が漏れる。 |
| 2025/06 | ホンダ N-BOX | 車枠・車体 | 40,000km | 前面ガラスの助手席上端部において雨漏りが発生した。整備工場で確認した結果、天板の接合部において隙間が出来て漏れたものと診断され、ガラスを外して溶接を行う事になった。 |
ほかの症状
警告灯が点いた5,586件異音がする5,341件振動する1,583件エンジンが止まる・かからない5,289件走行できなくなった2,798件発煙・異臭・焼損1,277件意図しない加速・急発進834件ブレーキの不具合4,862件ハンドル・操舵の不具合2,525件変速の不具合7,696件ライトが点かない589件エアコンが効かない1,567件電装品が動かない2,632件オイル・液漏れ1,482件燃料系の不具合2,159件自動ブレーキ・運転支援の不具合1,160件