このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ライトが点かない|報告されている589件を車種別に見る
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、ライトが点かないに当てはまるものを集計しました。走行距離や年式もそのまま載せています。
これは使用者からの情報提供です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ車に必ず起きるという意味でもありません。実際の点検・修理は整備工場で見てもらってください。
この症状で報告されている件数
589件
- 報告のあった車種281 車種
- もっとも多い装置保安灯火
- 走行距離の中央値55,000km
報告の多い車種
| 車種 | 件数 | 主な装置 | |
|---|---|---|---|
| スズキ ワゴンR | 59 | 保安灯火 | この車種のページ |
| トヨタ エスティマ | 19 | 保安灯火 | この車種のページ |
| スバル フォレスター | 14 | 保安灯火 | この車種のページ |
| トヨタ プリウス | 10 | 保安灯火 | この車種のページ |
| 日産 セレナ | 9 | 保安灯火 | この車種のページ |
| スズキ パレット | 8 | 保安灯火 | |
| スバル インプレッサ | 8 | 保安灯火 | この車種のページ |
| トヨタ アクア | 8 | 保安灯火 | この車種のページ |
| フォルクスワーゲン ゴルフ | 8 | 保安灯火 | この車種のページ |
| ホンダ N-BOX | 8 | エンジン | この車種のページ |
| スズキ エブリイ | 7 | 保安灯火 | この車種のページ |
| スズキ ワゴンRスティングレー | 6 | 保安灯火 | |
| トヨタ カローラフィールダー | 6 | 保安灯火 | |
| トヨタ ヴォクシー | 6 | 保安灯火 | この車種のページ |
| ルノー メガーヌ | 6 | 保安灯火 | |
| 三菱 ふそうキャンター | 6 | 保安灯火 | |
| ダイハツ ムーヴ | 5 | 電気装置 | この車種のページ |
| トヨタ ハイエース | 5 | 保安灯火 | |
| フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 5 | 保安灯火 | この車種のページ |
| ホンダ N-VAN | 5 | エンジン | |
| マツダ アテンザ | 5 | 保安灯火 | |
| スズキ アルト | 4 | 保安灯火 | |
| スズキ Kei | 4 | 保安灯火 | |
| スバル XV | 4 | 保安灯火 | この車種のページ |
| ダイハツ エッセ | 4 | 保安灯火 | |
| ダイハツ タント | 4 | 保安灯火 | この車種のページ |
| トヨタ クラウン | 4 | 保安灯火 | |
| フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 4 | 電気装置 | この車種のページ |
| ホンダ ステップワゴン | 4 | 保安灯火 | この車種のページ |
| 三菱 ふそうスーパーグレート | 4 | 保安灯火 |
※ 報告の多い順に上位30車種を載せています(この症状の報告がある車種は全281)。
※ 件数が多い車種は、それだけ多く走っている車でもあります。台数あたりの発生率ではありません。
実際の報告内容
| 受付 | 車種 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | スズキ エブリイ | 保安灯火 | 84,000km | 左前照灯が点かなくなり、検査したところ、左ヘッドライト内が焦げていた。 |
| 2026/06 | ホンダ N-BOX Custom | エンジン | 50,500km | 走行中エンジンがぐずつきチェックエンジンランプが点灯、消灯を繰り返し、その後メーター内の警報ランプが全点灯した。故障診断を行ったところ、3番シリンダーの失火が検出された。 |
| 2026/06 | トヨタ アクア | 保安灯火 | 102,800km | 雨の日、必ずテールランプに水がたまる。テールライトが接触不良でよく消えている。 |
| 2026/05 | トヨタ ファンカーゴ | 保安灯火 | 72,907km | 夜間走行中に前照灯スイッチ(ディマースイッチ)付近から発煙と異臭が発生し、前照灯が消灯した。 |
| 2026/05 | スズキ ソリオ | 保安灯火 | 48,600km | 運転終了後、20分を経過してもフロントライトが消灯しないため、バッテリーを外して消灯させた。 |
| 2026/05 | ルノー メガーヌ | 保安灯火 | 53,000km | 片側デイライトがいつの間にか暗くなっていた。 |
| 2026/03 | 三菱 ふそうエアロクィーン | エンジン | 84,358km | 走行中、突然「イグニッション故障」の赤色の警告が表示され室内灯が消えてエンジンが停止した。 |
| 2026/03 | ランドローバー フリーランダー | 保安灯火 | 71,200km | ストップランプが切れた。 |
| 2026/03 | トヨタ アルファード | 保安灯火 | 16,000km | エンジン始動時、ヘッドライトのエラーメッセージが出たり消えたりするようになった。 |
| 2026/01 | 三菱 コルト | 保安灯火 | 55,320km | 走行中ヘッドライトが点滅する、しばらく経つと点灯しなくなる。 |
| 2025/12 | フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 保安灯火 | 22,700km | 右ヘッドライト内部のLEDウィンカーが切れている事に気が付いた。メーターにエラー表示が出なかったので気づかなかった。その後11月ごろに同じように右側のヘッドライトが切れた。 |
| 2025/11 | 日産 ノート オーラ | 保安灯火 | 1,450km | 前照灯を使わずにスモールライトのみでフォグランプを点灯させるモードで使用すると、日陰を通過する時にオートライトが作動し、その後に日射が当たると自動消灯の機能でフォグライトも消えてしまい、再点灯の操作が必要になる。また、この動作になることが説明書に記載が無い。 |
| 2025/11 | 日産 NV100 クリッパー | 保安灯火 | 60,000km | 左右のヘッドライトが立て続けに点かなくなったため、点検したところ、バルブのカプラーが溶損していた。 |
| 2025/11 | フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 電気装置 | 32,900km | 突然、右側前方ディライトが点灯しなくなり、同一機器を使用する方向指示器も点滅しなくなった。近づいてよく見ると、照度が無い状態でディライトの点灯、方向指示器の点滅はしていた。ディーラーで確認したところ、ライトユニット内の光を伝導するプラスチック材が溶けていた。 |
| 2025/10 | 日産 NV100 クリッパーリオ | 保安灯火 | 100,000km | 前照灯が点灯しなくなり、ディーラーで確認したところ、バルブソケット部が焼け溶けていた。 |
| 2025/10 | マツダ CX-5 | 電気装置 | 39,200km | 重大な故障とのエラーメッセージ、十数個のエラーコードが出てエンジンがかからず、ストップランプが点灯しないなどの不具合が起きた。ディーラーで調査し、ストップランプユニット及びエアバックコントロールユニットを交換したところ、多くのエラーコードは解消されたが、右リアシートベルトプリテンショナがロックしており、その故障コードが残ったままでエアバックランプが点灯(高速)しているため、追加で右リアシートベルト取替が必要となった。 |
| 2025/10 | フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 保安灯火 | 86,000km | 左フロントライトユニットの不良で、ウインカーとデイライトが点かなくなった。1か月後、右ライトユニットも同じように点かなくなった。 |
| 2025/09 | 日産 セレナ | 制動装置 | 41,500km | 駐車場に止める際にパーキングブレーキのパイロットランプが点灯せず、警告灯が点滅してパーキングブレーキがかからない状態になった。 |
| 2025/09 | BMW BMW X2 sDrive 18i | 保安灯火 | 26,100km | 2ヶ月前に右後ろのウィンカーが点かなくなったため電球を交換したが、またすぐに点かなくなった。テールレンズの交換をしたが、今度は左側が同じ症状で点かなくなった。 |
| 2025/09 | アウディ アウディ A3セダン 90kw | 保安灯火 | 38,300km | デイライトの基盤が焼け、点灯が暗くなる。右、左、右と2年に1度発生しており、2年目の右、6年目の右再発はメーカーで保証された。 |
| 2025/09 | マツダ スクラム | 保安灯火 | 20,000km | 前照灯が点かなくなり、確認したところ、コネクタ部が焦げていた。片方が2年目、もう片方が2年半という具合で左右とも焦げて不点灯になった。 |
| 2025/09 | 日産 セレナ | エンジン | 55,608km | 信号待ち中にモニターにランプが点灯し、エンジンが切れた。信号待ちから発進しようとアクセルを踏んだが、低速走行が続き、その後回復したが、故障警告灯が点灯したままになった。 |
| 2025/08 | ジープ レネゲード | 電気装置 | 57,781km | 走行中、メーターパネルに「左ブレーキランプ異常」、「左後ウインカー異常」、「左後ポジションランプ異常」の警告表示が出た。左テールランプについて、各ランプが点灯しないことを目視にて確認した。ディーラーで確認した結果、左テールランプアッセンブリとケーブル類の接続部に焦げた跡があり、ショートしたことが原因と診断された。 |
| 2025/08 | プジョー RCZ | 保安灯火 | 41,100km | 中古車購入時、左右のテールランプが点灯しない状態だった。 |
| 2025/08 | ダイハツ アトレー | 保安灯火 | 80,000km | LEDヘッドライトが突然切れた。ディーラーで診断したところ、何らかの要因で過電圧がかかったものと推定された。 |
| 2025/08 | トヨタ ハリアー | 保安灯火 | 33,000km | ヘッドランプシステムの故障表示が点いたり消えたりする。 |
| 2025/08 | BMW X2 xDrive2.0i | 保安灯火 | 35,000km | 左右リアウインカーが不点灯になった。確認したところ、ウインカー用バルブホルダーと接触する端子部分が発熱により溶解、端子が沈み込み、接点不良を引き起こしているようだった。 |
| 2025/07 | フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 保安灯火 | — | 前側の方向指示器が突然高速点滅になってしまい、同時に前照灯も点かなくなる。 |
| 2025/07 | スズキ ジムニー | その他 | 44,000km | 前照灯や車幅灯を点灯しない昼間走行時に速度計の指針が見えない |
| 2025/07 | スズキ ジムニーシエラ | 保安灯火 | — | 気温が高い時、1時間程度駐車後の次の始動時、ウインカーやハザードが点かなくなる。再始動すると症状が消えるが、複数回発生している。 |
| 2025/07 | アウディ アウディ A5 | 制動装置 | — | 車両停止時にスイッチを操作しても電動サイドブレーキが作動しない。運転者席モニターに作動ランプも点灯せず、「販売店へ持ち込んでください」と警告が表示された。 |
| 2025/07 | 日産 アリア | その他 | — | SOSコールが繋がらなくなり、作動ランプが全く点灯しなくなる。これに影響を受けているのか、車載通信ユニット(TCU)の作動も安定しておらず日産コネクトがまともに使えない。 |
| 2025/07 | フォルクスワーゲン VW T-CROSS 1.0/85kW | 保安灯火 | 44,600km | 前側の方向指示器が突然点かなくなる。販売店で基板交換しているが再発している。 |
| 2025/07 | ルノー メガーヌ | 保安灯火 | — | ヘッドライト内のDRL基板が焼損し点灯しなくなった。 |
| 2025/06 | メルセデス・ベンツ C180ステーションワゴン | 保安灯火 | 141,030km | 右テールランプが点灯しなくなり、メーターに警告表示が出た。確認したところ、ターン、ブレーキ、車幅灯のアース回路がコネクタ部で溶損していた。 |
| 2025/06 | アウディ アウディ A3セダン 90kw | 保安灯火 | 135,000km | デイライトが切れ、新品に交換したが1年半で再度デイライトが切れた。 |
| 2025/05 | ホンダ N-VAN | エンジン | 34,000km | 坂道を加速中にエンジンチェックランプが点滅してそのまま失速した。数十秒点滅した後にチェックランプは消灯し、走行は可能であるが、その後も何度か同じ症状が発生した。 |
| 2025/05 | 三菱 eK | 保安灯火 | — | 夜間走行中、信号待ちなどでヘッドライトを消した後、走り出した際にオートライトが点灯しないことがある。 |
| 2025/05 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 保安灯火 | 755,889km | 補助方向指示器のレンズ内部が浸水し、点灯不良となる。 |
| 2025/04 | プジョー 308 | その他 | — | 外3796(車内情報システムの制御プログラム)のリコールを済ませた車で、走行中にメーター情報やシフトランプ等が全て消える症状が出た。 |
ほかの症状
警告灯が点いた5,586件異音がする5,341件振動する1,583件エンジンが止まる・かからない5,289件走行できなくなった2,798件発煙・異臭・焼損1,277件意図しない加速・急発進834件ブレーキの不具合4,862件ハンドル・操舵の不具合2,525件変速の不具合7,696件エアコンが効かない1,567件電装品が動かない2,632件オイル・液漏れ1,482件水漏れ・雨漏り798件燃料系の不具合2,159件自動ブレーキ・運転支援の不具合1,160件