このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ステップワゴンの車検費用と維持費
ホンダ ステップワゴン(1.496〜1.993L・1,620〜1,860kg/70型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・1,770kg・指定工場で受ける場合)
53,460円
- 自動車重量税(2年分)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
※ 車両重量 1,770kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したステップワゴンの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)30,500 → 39,600 円
- 重量税(車検ごと・2年分)32,800 → 45,600 円
- 13年目から5年間の増加額約 71,100 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)ステップワゴンの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 30,500 円 | 排気量 1.496L |
| 2019年9月以前に登録 | 34,500 円 | 排気量 1.496L |
| 13年超の重課 | 39,600 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(70件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RP1 | 0055~0058、0060~0061、0073 | 1.496 L | 1,620kg | 17.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0001~0005、0007 | 1.496 L | 1,630kg | 17.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP1 | 0001~0008 | 1.496 L | 1,660kg | 13.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0006、0008~0042 | 1.496 L | 1,660kg | 16.2 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0059、0062~0072、0074~0083 | 1.496 L | 1,660kg | 16.2 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP3 | 0001~0004、0007~0010 | 1.496 L | 1,670kg | 15.8 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP3 | 0001~0012 | 1.496 L | 1,670kg | 13.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0029~0031、0033~0035 | 1.496 L | 1,670kg | 16.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP3 | 0005~0006、0011~0012 | 1.496 L | 1,690kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0001~0003、0005~0006、0009、0013~0015、0017~0018、0021、0025~0027 | 1.496 L | 1,690kg | 16.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0004、0007~0008、0010~0012、0016、0019~0020、0022~0024 | 1.496 L | 1,700kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0032、0036 | 1.496 L | 1,700kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0001~0002 | 1.496 L | 1,710kg | 13.9 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0001~0004 | 1.496 L | 1,710kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0008 | 1.496 L | 1,710kg | 13.2 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0001~0013、0016~0018 | 1.496 L | 1,720kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0033~0043、0045~0046、0048~0049、0051 | 1.496 L | 1,720kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0003~0004 | 1.496 L | 1,730kg | 13.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0009 | 1.496 L | 1,730kg | 13.1 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0043~0045、0047、0049~0054 | 1.496 L | 1,730kg | 16.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0084~0092 | 1.496 L | 1,730kg | 16.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0005 | 1.496 L | 1,740kg | 13.2 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0010 | 1.496 L | 1,740kg | 12.9 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0015 | 1.496 L | 1,740kg | 12.5 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0001 | 1.496 L | 1,740kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0001~0003 | 1.496 L | 1,740kg | 15.2 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP4 | 0001、0003~0004、0007 | 1.496 L | 1,740kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP4 | 0003 | 1.496 L | 1,740kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP4 | 0013、0015、0018 | 1.496 L | 1,740kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0002~0003 | 1.496 L | 1,750kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP4 | 0001、0004、0007 | 1.496 L | 1,750kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0012 | 1.496 L | 1,760kg | 12.8 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0014 | 1.496 L | 1,770kg | 12.8 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0004 | 1.496 L | 1,770kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0004~0007 | 1.496 L | 1,770kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP3 | 0013 | 1.496 L | 1,770kg | 13.6 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP4 | 0002、0005~0006、0008 | 1.496 L | 1,770kg | 13.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP1 | 0046、0048 | 1.496 L | 1,770kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0014~0015、0019~0024 | 1.496 L | 1,770kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0044、0047、0050、0052~0053 | 1.496 L | 1,770kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0028 | 1.496 L | 1,770kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP3 | 0037 | 1.496 L | 1,770kg | 15.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP4 | 0001~0012 | 1.496 L | 1,770kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP4 | 0014、0016~0017 | 1.496 L | 1,770kg | 15.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0006 | 1.496 L | 1,780kg | 13.5 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0006~0007 | 1.496 L | 1,780kg | 14.8 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0011、0013 | 1.496 L | 1,780kg | 12.7 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP5 | 0001~0006 | 1.993 L | 1,780kg | 20.0 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP5 | 0003、0005~0009 | 1.993 L | 1,780kg | 25.0 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP5 | 0003、0007~0008 | 1.993 L | 1,780kg | 20.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP6 | 0007 | 1.496 L | 1,790kg | 13.4 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0001~0002 | 1.496 L | 1,790kg | 13.3 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0001~0007 | 1.496 L | 1,790kg | 14.5 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0003~0005 | 1.496 L | 1,800kg | 13.1 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0008~0009 | 1.496 L | 1,800kg | 12.2 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0010~0011、0015 | 1.496 L | 1,800kg | 12.1 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0054~0059 | 1.496 L | 1,800kg | 14.8 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP5 | 0005~0006、0009 | 1.993 L | 1,810kg | 20.0 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0001~0002 | 1.993 L | 1,810kg | 20.0 km/L | 32,800 円 |
| 6BA-RP2 | 0005~0007 | 1.496 L | 1,810kg | 14.8 km/L | 32,800 円 |
| DBA-RP2 | 0025~0032 | 1.496 L | 1,810kg | 14.8 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0007 | 1.993 L | 1,820kg | 19.8 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0013 | 1.496 L | 1,830kg | 12.0 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0003~0004 | 1.993 L | 1,830kg | 19.6 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0003~0004、0008~0009 | 1.993 L | 1,830kg | 19.6 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0006 | 1.993 L | 1,830kg | 19.8 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0005 | 1.993 L | 1,840kg | 19.5 km/L | 32,800 円 |
| 6AA-RP8 | 0005、0010 | 1.993 L | 1,840kg | 19.5 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0006~0007 | 1.496 L | 1,860kg | 12.9 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-RP7 | 0012、0014 | 1.496 L | 1,860kg | 11.9 km/L | 32,800 円 |
ステップワゴンのリコール・改善対策(9件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:3,364台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4(この届出は他の車種50型式も対象)
不具合の状況
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
改善措置
全車両、ロックナット及びパッキンを新品と交換し、指定工具を使用して規定トルクで締付ける。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:1,138,046台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4(この届出は他の車種58型式も対象)
不具合の状況
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
改善措置
全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
不具合装置:圧力制御伝達部/対象台数:525,568台/対象型式:6AA-RP5(この届出は他の車種31型式も対象)
不具合の状況
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキオペレーティングシミュレータを対策品と交換する。 ただし、改善対策部品の供給に時間を要することから、希望されるお客様へは、点検の必要が生じた際にその旨の案内をマルチインフォメーションディスプレイに表示する自己診断ソフトウェアを追加する。 なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
不具合装置:圧力制御伝達部/対象台数:578,956台/対象型式:6AA-RP5(この届出は他の車種31型式も対象)
不具合の状況
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキオペレーティングシミュレータの圧力センサの出力値を点検し、点検基準を外れるものはブレーキオペレーティングシミュレータを対策品と交換する。
不具合装置:その他(車枠車体)/対象台数:88,865台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4
不具合の状況
テールゲートオープンステーにおいて、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部構造が不適切なため、ボールジョイントとボールスタッドを固定するクリップが変形し、浮き上がることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲート開閉の繰返しにより、ボールジョイントが車体から外れ、テールゲートが突然降下するおそれがある。
改善措置
全車両、テールゲートオープンステー及びボールジョイント外れ防止カバーを新品に交換する。なお、改善対策部品の供給に時間を要することから、暫定措置として、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部を結束バンドで固定する。
不具合装置:シートベルト/対象台数:8,390台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4(この届出は他の車種11型式も対象)
不具合の状況
後部座席ベルトにおいて、組付設備の調整が不適切なため、ベルトリトラクタロック機構部のスプリングが屈曲して組付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、シートベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。
改善措置
全車両、対象となる後部座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は座席ベルトを良品と交換する。
不具合装置:その他(車枠車体)/対象台数:593,815台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4(この届出は他の車種9型式も対象)
不具合の状況
テールゲートオープンステーにおいて、ボールスタッドを取付けるテールゲートヒンジの締結座面穴径及び、ボールスタッドの締結座面径の指示が不適切なため、テールゲート開閉操作を繰返し行うと締結座面が座屈するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボールスタッドが緩み、最悪の場合、ボールスタッドが折損しテールゲートが突然降下するおそれがある。
改善措置
全車両、ボールスタッドの締付けトルクを点検し、緩みのあるものは新品のボールスタッドと交換して新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッドを新たに設定したトルクで締付ける。一部の車両においては、緩みのあるものは、新品のボールスタッドに緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッドに緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。
不具合装置:その他(車枠車体)/対象台数:186,108台/対象型式:6AA-RP5、DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4
不具合の状況
テールゲートオープンステーにおいて、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部構造が不適切、または、上側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの組付け作業が不適切なため、ボールジョイントと車体側ボールスタッドを固定するクリップが浮くものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲート開閉の繰返しにより、ボールジョイントが車体から外れ、テールゲートが突然降下するおそれがある。
改善措置
全車両、テールゲートオープンステーのボールジョイントに外れ防止カバーを追加する。
不具合装置:主ブレーキ一般/対象台数:209,060台/対象型式:DBA-RP1、DBA-RP2、DBA-RP3、DBA-RP4(この届出は他の車種2型式も対象)
不具合の状況
ブレーキマスタシリンダにおいて、セカンダリカップの材質と形状が不適切なため、カップがリザーバタンクホースからブレーキ液中に溶け出した可塑剤により膨潤し、また、走行中のエンジンからの熱影響により膨張すると、変形することがある。そのため、シール性能が低下して、ブレーキペダルをゆっくり踏むとシール部からブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキマスタシリンダアッセンブリを対策品と交換する。
自分の車が対象かは、車検証の車台番号で確認できます。国土交通省のリコール情報検索、または購入した販売店・メーカーの相談窓口で確認してください。
ステップワゴンに報告されている不具合(143件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/05 | 乗車装置 | 21,231km | パワーテールゲート(トランク)に衝突防止のセンサー機能がついていないにも関わらず、ゲートの開閉を完全に手動に切り替える方法がない。僅かに開く位置設定もできない。 |
| 2026/05 | 制動装置 | — | 雨が降ると障害物センサーが反応する。そのまま走行した場合、急ブレーキがかかることがある。【ASV検索対象】 |
| 2026/04 | 電気装置 | 87,000km | ホンダセンシングのシステムエラーが出たためディーラーでコンピューター診断を受けたところ、カメラの異常と診断された。 |
| 2026/02 | 乗車装置 | — | リモコンキーを押してもいないのにバックドアが開くことがあり、後方の駐車車両に当たって物損事故になったこともある。 |
| 2026/01 | 電気装置 | 60,000km | ACC警告灯や他のエラー表示が消えなくなった。ディーラーでシステムチェックを実施した結果、マルチパーパスカメラユニット又は、ミリ波レーダー内部故障と診断された。【ASV検索対象】 |
| 2026/01 | その他 | 42,958km | ホンダアクセス製純正ドライブレコーダーの駐車監視中のバッテリー上がり対策の自主改善の措置を済ませた製品において、駐車監視中のバッテリー電圧低下時の録画停止が機能せずに始動不能となり、かつ始動に至らない状態で常時録画へ移行した。 |
| 2026/01 | かじ取り | 41,600km | スタートスイッチを押した際にギギギと異音がする。ディーラーで確認したところ、ハンドルロックの音で、修理する場合はステアリングコラム一式の交換になると告げられた。 |
| 2026/01 | その他 | 61,000km | エンジンをかけるたびにメーターパネルにACC点検、CMBSシステム点検、LKASシステム点検、路外逸脱抑制システム点検の表示が出て、警告音が鳴る。ディーラーで確認した結果、カメラ異常のため交換を勧められた。【ASV検索対象】 |
| 2025/12 | 制動装置 | 11,515km | 高速道路をACCを使用して走行中 大型トラックを右側から追い越す際に、横並びになった瞬間にブレーキが一瞬かかる、もしくは減速する。また、高速道路をACCを使用して走行中、突然警告音が鳴って運転支援システムが全て(CMBS、ACC、LKASの警告灯が点灯し)使用不可となる症状が出たこともある。【ASV検索対象】 |
| 2025/12 | 保安灯火 | 63,200km | ホンダセンシングカメラの警告が出てカメラの清掃や再始動でも警告が消えなくなった。ディーラーで確認した結果、カメラ交換が必要と診断された。【ASV検索対象】 |
| 2025/11 | 動力伝達 | 7,000km | 走行中に縁石や障害物に接触したり、大きな衝撃を受けた等が無いのに、左前CVブーツに明らかな亀裂とグリス漏れが確認された。 |
| 2025/09 | 電気装置 | 102,959km | エンジンを始動したら、ホンダセンシングの警告ランプが全て点灯し警告音が鳴り、安全装置が使用出来ない状況になった。販売店で確認した結果、カメラユニット一式の交換が必要と診断された。【ASV検索対象】 |
| 2025/09 | 電気装置 | 137,710km | 運転支援システムが作動しませんと表示が出て衝突軽減ブレーキや車線逸脱防止機能が使えなくなった。ディーラーで確認の結果、光学カメラの本体内部異常を示す故障コードが記憶されており、カメラ本体内部の基盤に異常が発生しているものと診断された。【ASV検索対象】 |
| 2025/08 | 保安灯火 | 35,100km | イグニッションをオンにすると、ACC、カメラなどの警告表示と、システム点検の表示が出てセンシング機能が使えなくなる。ディーラーで確認したところ、コントロールユニット故障で、カメラ交換が必要との見積もりが出た。 |
| 2025/08 | 電気装置 | 48,000km | エンジン始動時、センシングの警告灯が点灯した状態になった。ディーラーで確認した結果、センシングカメラの故障と診断された。【ASV検索対象】 |
報告の多い装置:乗車装置(31件)/その他(19件)/制動装置(16件)/エンジン(15件)/動力伝達(14件)
気になる症状は車検・点検で見てもらう法定費用は同じ。整備の内容と工賃で差がつきます/楽天Car車検(外部サイト)維持費の目安(1年あたり)
自動車税と、車検の法定費用を1年あたりに直した金額、ガソリン代を足したものです。任意保険料・駐車場代・整備費用は含んでいません。
| 項目 | 年あたり | 内訳 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 30,500 円 | 2019年10月以降に登録した場合 |
| 車検の法定費用 | 26,730 円 | 2年分を1年あたりに直した金額 |
| ガソリン代 | 113,333 円 | 年10,000km・WLTC 15.0 km/L・レギュラー全国平均 170.0円/L(2026-08-17 調査)で計算 |
| 合計 | 170,563 円 | 任意保険・駐車場・整備費用は含みません |