このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > トヨタ > アルファード ヴェルファイア
アルファード ヴェルファイアの車検費用と維持費
トヨタ アルファード ヴェルファイア(2.487〜3.456L・1,920〜2,290kg/92型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・2,075kg・指定工場で受ける場合)
61,660円
- 自動車重量税(2年分)41,000 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
※ 車両重量 2,075kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したアルファード ヴェルファイアの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)43,500 → 51,700 円
- 重量税(車検ごと・2年分)41,000 → 57,000 円
- 13年目から5年間の増加額約 73,000 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)アルファード ヴェルファイアの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 43,500 円 | 排気量 2.493L |
| 2019年9月以前に登録 | 45,000 円 | 排気量 2.493L |
| 13年超の重課 | 51,700 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(92件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3BA-AGH30W | 0001,0121,0123,0125,0126,0129,0131,0157,0277,0279,0281,0282,0285,0287 | 2.493 L | 1,920kg | 10.8 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0002,0122,0124,0127,0128,0130,0132,0158,0278,0280,0283,0284,0286,0288 | 2.493 L | 1,920kg | 11.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0001,0013,0049,0051,0053,0055~0057,0061,0063,0064,0067,0068,0071,0073,0074,0077~0079,0149,0151,0153,0154,0157,0159,0161,0163,0165,0167~0169,0173,0174,0177,0179,0180,0185,0187,0189,0191~0193,0197,0198,0201,0203,0204,0207,0209,0221,0257,0259,0261,0263~0265,0269,0271,0272,0275,0276,0279,0281,0282,0285~0287,0357,0359,0361,0362,0365,0367,0369,0371,0373,0375~0377,0381,0382,0385,0387,0388,0393,0395,0397,0399~0401,0405,0406,0409,0411,0412,0415 | 2.493 L | 1,920kg | 11.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0001,0013,0049,0051,0053,0055~0057,0061,0063,0064,0067,0068,0071,0073,0074,0077~0079,0149,0151,0153,0154,0157,0159,0161,0163,0165,0167~0169,0173,0174,0177,0179,0180,0185,0187,0189,0191~0193,0197,0198,0201,0203,0204,0207,0209,0221,0257,0259,0261,0263~0265,0269,0271,0272,0275,0276,0279,0281,0282,0285~0287,0357,0359,0361,0362,0365,0367,0369,0371,0373,0375~0377,0381,0382,0385,0387,0388,0393,0395,0397,0399~0401,0405,0406,0409,0411,0412,0415,0417,0419,0421,0441,0443,0445 | 2.493 L | 1,920kg | 11.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0002,0014,0050,0052,0054,0058~0060,0062,0065,0066,0069,0070,0072,0075,0076,0080~0082,0150,0152,0155,0156,0158,0160,0162,0164,0166,0170~0172,0175,0176,0178,0181,0182,0186,0188,0190,0194~0196,0199,0200,0202,0205,0206,0208,0210,0222,0258,0260,0262,0266~0268,0270,0273,0274,0277,0278,0280,0283,0284,0288~0290,0358,0360,0363,0364,0366,0368,0370,0372,0374,0378~0380,0383,0384,0386,0389,0390,0394,0396,0398,0402~0404,0407,0408,0410,0413,0414,0416 | 2.493 L | 1,920kg | 12.8 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0002,0014,0050,0052,0054,0058~0060,0062,0065,0066,0069,0070,0072,0075,0076,0080~0082,0150,0152,0155,0156,0158,0160,0162,0164,0166,0170~0172,0175,0176,0178,0181,0182,0186,0188,0190,0194~0196,0199,0200,0202,0205,0206,0208,0210,0222,0258,0260,0262,0266~0268,0270,0273,0274,0277,0278,0280,0283,0284,0288~0290,0358,0360,0363,0364,0366,0368,0370,0372,0374,0378~0380,0383,0384,0386,0389,0390,0394,0396,0398,0402~0404,0407,0408,0410,0413,0414,0416,0418,0420,0422,0442,0444,0446 | 2.493 L | 1,920kg | 12.8 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0465,0477,0513,0515,0517,0519~0521,0525,0527,0528,0531,0532,0535,0537~0539,0543~0545,0597,0599,0601,0602,0605,0607,0609,0611,0613,0615~0617,0621,0622,0625,0627,0628,0631,0633,0645,0681,0683,0685,0687~0689,0693,0695,0696,0699,0700,0703,0705~0707,0711~0713,0765,0767,0769,0770,0773,0775,0777,0779,0781,0783~0785,0789,0790,0793,0795,0796,0799 | 2.493 L | 1,920kg | 11.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0466,0478,0514,0516,0518,0522~0524,0526,0529,0530,0533,0534,0536,0540~0542,0546~0548,0598,0600,0603,0604,0606,0608,0610,0612,0614,0618~0620,0623,0624,0626,0629,0630,0632,0634,0646,0682,0684,0686,0690~0692,0694,0697,0698,0701,0702,0704,0708~0710,0714~0716,0766,0768,0771,0772,0774,0776,0778,0780,0782,0786~0788,0791,0792,0794,0797,0798,0800 | 2.493 L | 1,920kg | 12.8 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0037,0039,0040,0043,0045,0047~0050,0055~0059,0065,0067,0068,0071~0074,0133,0135,0137,0139~0141,0145,0146,0149,0151,0152,0155,0193,0195,0196,0199,0201,0203~0206,0211~0215,0221,0223,0224,0227~0230,0289,0291,0293,0295~0297,0301,0302,0305,0307,0308,0311 | 2.493 L | 1,930kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0038,0041,0042,0044,0046,0051~0054,0060~0064,0066,0069,0070,0075~0078,0134,0136,0138,0142~0144,0147,0148,0150,0153,0154,0156,0194,0197,0198,0200,0202,0207~0210,0216~0220,0222,0225,0226,0231~0234,0290,0292,0294,0298~0300,0303,0304,0306,0309,0310,0312 | 2.493 L | 1,930kg | 11.2 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0313~0318,0343~0357,0391~0402 | 2.493 L | 1,930kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0417~0422,0449~0467,0505~0520 | 2.493 L | 1,930kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0031,0032,0070,0071 | 2.493 L | 1,980kg | 11.0 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0034,0035,0073,0074 | 2.493 L | 1,980kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0118 | 2.493 L | 1,980kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0175,0176 | 2.493 L | 1,980kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH35W | 0038,0039,0047,0048,0090,0091,0099,0100 | 2.493 L | 1,980kg | 12.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH35W | 0150,0151,0153,0154,0192,0193,0195,0196 | 2.493 L | 1,980kg | 12.4 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0319~0321,0358~0363 | 2.493 L | 1,990kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0423~0425,0468~0474 | 2.493 L | 1,990kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0119 | 2.493 L | 1,990kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0177 | 2.493 L | 1,990kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0003,0005,0006,0009,0011,0013,0015,0017,0018,0021,0022,0025,0027,0029,0030,0033,0035,0159,0161,0162,0165,0167,0169,0171,0173,0174,0177,0178,0181,0183,0185,0186,0189,0191 | 2.493 L | 2,000kg | 10.8 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0004,0007,0008,0010,0012,0014,0016,0019,0020,0023,0024,0026,0028,0031,0032,0034,0036,0160,0163,0164,0166,0168,0170,0172,0175,0176,0179,0180,0182,0184,0187,0188,0190,0192 | 2.493 L | 2,000kg | 11.4 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0079~0082,0087,0089,0090,0093~0095,0099~0101,0105,0107,0108,0111,0112,0115,0116,0119,0235~0238,0243,0245,0246,0249~0251,0255~0257,0261,0263,0264,0267,0268,0271,0272,0275 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0083~0086,0088,0091,0092,0096~0098,0102~0104,0106,0109,0110,0113,0114,0117,0118,0120,0239~0242,0244,0247,0248,0252~0254,0258~0260,0262,0265,0266,0269,0270,0273,0274,0276 | 2.493 L | 2,000kg | 11.2 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0322~0324,0364~0384 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH30W | 0426~0428,0475~0496 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0001~0008,0033,0040~0047,0072 | 2.493 L | 2,000kg | 11.0 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0010~0030,0036~0039,0049~0069,0075~0078 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0079~0084,0094~0114,0120~0123 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| 3BA-AGH35W | 0131~0136,0147~0170,0178~0182 | 2.493 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0003,0005,0006,0009,0011,0015,0017,0019~0021,0025,0027,0028,0031,0033,0035,0036,0039,0040,0043,0045,0047,0083~0085,0089,0090,0093,0095,0097,0098,0101,0103,0104,0107~0111,0117,0118,0121,0123,0124,0127,0129,0130,0133,0135~0137,0141,0142,0145,0147,0183,0211,0213,0214,0217,0219,0223,0225,0227~0229,0233,0235,0236,0239,0241,0243,0244,0247,0248,0251,0253,0255,0291~0293,0297,0298,0301,0303,0305,0306,0309,0311,0312,0315~0319,0325,0326,0329,0331,0332,0335,0337,0338,0341,0343~0345,0349,0350,0353,0355,0391 | 2.493 L | 2,000kg | 11.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0003,0005,0006,0009,0011,0015,0017,0019~0021,0025,0027,0028,0031,0033,0035,0036,0039,0040,0043,0045,0047,0083~0085,0089,0090,0093,0095,0097,0098,0101,0103,0104,0107~0111,0117,0118,0121,0123,0124,0127,0129,0130,0133,0135~0137,0141,0142,0145,0147,0183,0211,0213,0214,0217,0219,0223,0225,0227~0229,0233,0235,0236,0239,0241,0243,0244,0247,0248,0251,0253,0255,0291~0293,0297,0298,0301,0303,0305,0306,0309,0311,0312,0315~0319,0325,0326,0329,0331,0332,0335,0337,0338,0341,0343~0345,0349,0350,0353,0355,0391,0423~0425,0429,0430,0433,0435,0436,0439,0447~0449,0453,0454,0457,0459,0460,0463 | 2.493 L | 2,000kg | 11.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0004,0007,0008,0010,0012,0016,0018,0022~0024,0026,0029,0030,0032,0034,0037,0038,0041,0042,0044,0046,0048,0086~0088,0091,0092,0094,0096,0099,0100,0102,0105,0106,0112~0116,0119,0120,0122,0125,0126,0128,0131,0132,0134,0138~0140,0143,0144,0146,0148,0184,0212,0215,0216,0218,0220,0224,0226,0230~0232,0234,0237,0238,0240,0242,0245,0246,0249,0250,0252,0254,0256,0294~0296,0299,0300,0302,0304,0307,0308,0310,0313,0314,0320~0324,0327,0328,0330,0333,0334,0336,0339,0340,0342,0346~0348,0351,0352,0354,0356,0392 | 2.493 L | 2,000kg | 12.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0004,0007,0008,0010,0012,0016,0018,0022~0024,0026,0029,0030,0032,0034,0037,0038,0041,0042,0044,0046,0048,0086~0088,0091,0092,0094,0096,0099,0100,0102,0105,0106,0112~0116,0119,0120,0122,0125,0126,0128,0131,0132,0134,0138~0140,0143,0144,0146,0148,0184,0212,0215,0216,0218,0220,0224,0226,0230~0232,0234,0237,0238,0240,0242,0245,0246,0249,0250,0252,0254,0256,0294~0296,0299,0300,0302,0304,0307,0308,0310,0313,0314,0320~0324,0327,0328,0330,0333,0334,0336,0339,0340,0342,0346~0348,0351,0352,0354,0356,0392,0426~0428,0431,0432,0434,0437,0438,0440,0450~0452,0455,0456,0458,0461,0462,0464 | 2.493 L | 2,000kg | 12.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0467,0469,0470,0473,0475,0479,0481,0483~0485,0489~0491,0495,0497~0499,0503~0505,0509,0511,0549,0550,0553~0555,0559,0561,0563~0565,0569,0570,0573~0575,0579,0580,0583,0584,0587,0588,0591,0592,0595,0635,0637,0638,0641,0643,0647,0649,0651~0653,0657~0659,0663,0665~0667,0671~0673,0677,0679,0717,0718,0721~0723,0727,0729,0731~0733,0737,0738,0741~0743,0747,0748,0751,0752,0755,0756,0759,0760,0763 | 2.493 L | 2,000kg | 11.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH30W | 0468,0471,0472,0474,0476,0480,0482,0486~0488,0492~0494,0496,0500~0502,0506~0508,0510,0512,0551,0552,0556~0558,0560,0562,0566~0568,0571,0572,0576~0578,0581,0582,0585,0586,0589,0590,0593,0594,0596,0636,0639,0640,0642,0644,0648,0650,0654~0656,0660~0662,0664,0668~0670,0674~0676,0678,0680,0719,0720,0724~0726,0728,0730,0734~0736,0739,0740,0744~0746,0749,0750,0753,0754,0757,0758,0761,0762,0764 | 2.493 L | 2,000kg | 12.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH35W | 0001~0037,0040~0046,0049~0089,0092~0098,0101~0104 | 2.493 L | 2,000kg | 12.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH35W | 0001~0037,0040~0046,0049~0089,0092~0098,0101~0116 | 2.493 L | 2,000kg | 12.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-AGH35W | 0117~0149,0152,0155~0191,0194,0197~0200 | 2.493 L | 2,000kg | 12.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-GGH30W | 0001~0026,0035~0064,0067,0069~0094,0103~0132,0135 | 3.456 L | 2,030kg | 9.5 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH30W | 0001~0026,0035~0064,0067,0069~0094,0103~0132,0135,0137~0160 | 3.456 L | 2,030kg | 9.5 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH40W | 0004,0006,0008,0009,0012,0013,0016,0028,0030,0031,0034,0040,0043,0045,0046,0048,0049 | 2.493 L | 2,050kg | 10.6 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH40W | 0005,0007,0010,0011,0029,0032,0033,0036~0039,0041,0042 | 2.493 L | 2,050kg | 10.9 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH30W | 0161~0170,0191~0196,0211~0220,0241~0246 | 3.456 L | 2,070kg | 10.8 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH30W | 0001~0004,0035~0038 | 3.456 L | 2,080kg | 10.2 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH30W | 0019~0024,0053~0058 | 3.456 L | 2,080kg | 9.9 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH35W | 0035~0038,0087~0090 | 3.456 L | 2,080kg | 9.3 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH35W | 0035~0038,0087~0090,0105,0106,0111,0112 | 3.456 L | 2,080kg | 9.3 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH40W | 0014,0015,0017,0035,0044,0047 | 2.493 L | 2,090kg | 10.9 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0059~0060,0129~0130 | 2.493 L | 2,090kg | 19.2 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0187,0188 | 2.493 L | 2,090kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0251~0253 | 2.493 L | 2,090kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| DAA-AYH30W | 0059,0060,0123,0124 | 2.493 L | 2,090kg | 19.4 km/L | 41,000 円 |
| DAA-AYH30W | 0191,0192,0259,0260 | 2.493 L | 2,090kg | 19.4 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH35W | 0009,0048 | 2.493 L | 2,110kg | 11.0 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH40W | 0018,0050,0051 | 2.493 L | 2,110kg | 10.6 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH40W | 0019 | 2.493 L | 2,110kg | 10.9 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH45W | 0004,0006,0008,0009,0012,0013,0016,0018,0028,0030,0031,0034,0036,0038,0040,0041,0044,0045,0048,0050 | 2.493 L | 2,110kg | 10.3 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH45W | 0005,0007,0010,0011,0014, 0015,0020,0022,0023,0026, 0029,0032,0033,0035,0037, 0039,0042,0043,0046,0047 | 2.493 L | 2,110kg | 10.4 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH30W | 0005~0018,0031,0032,0039~0052,0065,0066 | 3.456 L | 2,110kg | 10.2 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH30W | 0025~0030,0033,0034,0059~0064,0067,0068 | 3.456 L | 2,110kg | 9.9 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0001~0058,0062~0128,0132~0140 | 2.493 L | 2,110kg | 18.4 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0141~0186,0189~0192 | 2.493 L | 2,110kg | 18.4 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0147~0151,0171,0189~0192 | 2.493 L | 2,110kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0200~0250,0254~0258 | 2.493 L | 2,110kg | 18.4 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0206~0212,0233,0234,0254~0258 | 2.493 L | 2,110kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| DAA-AYH30W | 0001~0058,0061~0122,0125~0128 | 2.493 L | 2,110kg | 18.4 km/L | 41,000 円 |
| DAA-AYH30W | 0129~0190,0193~0258,0261~0264 | 2.493 L | 2,110kg | 18.4 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH30W | 0027~0034,0065,0066,0068,0095~0102,0133,0134,0136 | 3.456 L | 2,110kg | 9.2 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH30W | 0171~0190,0197~0210,0221~0240,0247~0260 | 3.456 L | 2,110kg | 10.6 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH35W | 0001~0034,0039~0086,0091~0104 | 3.456 L | 2,110kg | 9.1 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH35W | 0001~0034,0039~0086,0091~0104,0107~0110,0113~0116 | 3.456 L | 2,110kg | 9.1 km/L | 41,000 円 |
| DBA-GGH35W | 0117~0204 | 3.456 L | 2,130kg | 10.4 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH35W | 0001~0018,0025,0026,0029~0046,0053,0054 | 3.456 L | 2,140kg | 9.9 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-GGH35W | 0019~0024,0027,0028,0047~0052,0055,0056 | 3.456 L | 2,140kg | 9.6 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH40W | 0004,0006,0009,0010,0028,0031,0032,0035~0038,0040,0041 | 2.487 L | 2,150kg | 18.6 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0141~0146,0152~0170,0172~0182 | 2.493 L | 2,150kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0200~0205,0213~0232,0235~0246 | 2.493 L | 2,150kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-AGH45W | 0017,0019,0049,0051 | 2.493 L | 2,160kg | 10.4 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH40W | 0003,0005,0007,0008, 0011,0012,0027,0029, 0030,0039,0042,0044, 0045 | 2.487 L | 2,160kg | 17.7 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH40W | 0013,0014,0016,0018, 0034,0043,0046 | 2.487 L | 2,190kg | 18.6 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH40W | 0015,0017,0033,0047~0050 | 2.487 L | 2,200kg | 17.7 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH45W | 0004,0006,0028,0035~0038 | 2.487 L | 2,210kg | 17.2 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH45W | 0003,0005,0007,0008,0011,0012,0015,0017,0027,0029,0030,0033,0039,0042,0044,0045,0047~0049 | 2.487 L | 2,220kg | 16.7 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH40W | 0051~0058 | 2.487 L | 2,230kg | 17.5 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH45W | 0009,0010,0013,0014,0016,0018,0031,0032,0034,0040,0041,0043,0046 | 2.487 L | 2,240kg | 17.2 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0183~0186 | 2.493 L | 2,240kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AYH30W | 0247~0250 | 2.493 L | 2,240kg | 14.8 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH45W | 0050 | 2.487 L | 2,280kg | 16.7 km/L | 41,000 円 |
| 6AA-AAHH45W | 0051~0058 | 2.487 L | 2,290kg | 16.5 km/L | 41,000 円 |
アルファード ヴェルファイアのリコール・改善対策(18件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:後写鏡/対象台数:1,285,002台/対象型式:3BA-AGH40W、3BA-AGH45W、6AA-AAHH40W、6AA-AAHH45W(この届出は他の車種92型式も対象)
不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:その他(電気装置)/対象台数:646,376台/対象型式:3BA-AGH40W、3BA-AGH45W、6AA-AAHH40W、6AA-AAHH45W(この届出は他の車種51型式も対象)
不具合の状況
コンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、当該メータ稼働時間が長くなると、回路基板上の素子が早期に劣化することがある。そのため、始動の際のメータ起動時にメータ画面が表示されず、速度計や警告灯等が確認できないおそれがある。
改善措置
全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正または当該メータを対策仕様のプログラムに修正した対策品に交換する。なお、プログラム修正後にメータ画面が表示されなくなった場合は、メータを無償交換する。
不具合装置:その他(エンジン)/対象台数:434,520台/対象型式:3BA-AGH30W、3BA-AGH35W、3BA-GGH30W、3BA-GGH35W、6AA-AYH30W、DBA-AGH30W、DBA-AGH35W、DBA-GGH30Wほか
不具合の状況
(1)オルタネータ(発電機)のクラッチ付プーリにおいて、エンジン振動に対する耐久性の検討が不十分なため、長時間のアイドリングや特定のエンジン回転での走行を繰返すと、プーリ内部のクラッチが摩耗して破損することがある。そのため、異音や充電警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中エンストするおそれがある。 (2)ボンネットモールディングにおいて、取付構造の検討が不十分なため、温度変化によりモールディングが変形して、取付部に応力が繰返しかかることで亀裂や緩みが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、モールディングが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
改善措置
(1)全車両、オルタネータプーリの形状を点検し、該当する場合は対策品と交換する。 (2)全車両、ボンネットモールディングに補強板を追加する。なお、当該モールディングの一部仕様または損傷状態に応じて、対策品(補強板を追加したモールディング)に交換する。
不具合装置:車両全般/対象台数:434,520台/対象型式:3BA-AGH30W、3BA-AGH35W、3BA-GGH30W、3BA-GGH35W、6AA-AYH30W、DBA-AGH30W、DBA-AGH35W、DBA-GGH30Wほか
不具合の状況
(1)オルタネータ(発電機)のクラッチ付プーリにおいて、エンジン振動に対する耐久性の検討が不十分なため、長時間のアイドリングや特定のエンジン回転での走行を繰返すと、プーリ内部のクラッチが摩耗して破損することがある。そのため、異音や充電警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中エンストするおそれがある。 (2)ボンネットモールディングにおいて、取付構造の検討が不十分なため、温度変化によりモールディングが変形して、取付部に応力が繰返しかかることで亀裂や緩みが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、モールディングが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
改善措置
