このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 5AA-GFC27|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 5AA-GFC27 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
日産 セレナ(1,670〜1,710kg・1.997L)/2023年6月に初度登録した場合
53,460円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)36,000 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,710kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 36,000 円 | 45,400 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 32,800 円 | 45,600 円 |
この差が5年続くと 72,600 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産 セレナ | 0001,0002,0005,0006, 0009,0010,0013,0014, 0033,0034 | 1,670kg | 1.997L | 13.2km/L | 8人 | CVT(E・LTC) |
| 日産 セレナ | 0001,0002,0005,0006,0009,0010,0013,0014,0033,0034 | 1,670kg | 1.997L | 13.2km/L | 8人 | CVT(E・LTC) |
| 日産 セレナ | 0001~0032 | 1,670kg | 1.997L | 15.4km/L | 8人 | CVT(E・LTC) |
| 日産 セレナ | 0017,0019,0021,0023, 0025,0027,0029,0031, 0035~0040 | 1,710kg | 1.997L | 13.2km/L | 8人 | CVT(E・LTC) |
| 日産 セレナ | 0017,0019,0021,0023,0025,0027,0029,0031,0035~0040 | 1,710kg | 1.997L | 13.2km/L | 8人 | CVT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式に報告されている不具合(20件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:ブレーキの不具合(12件)/自動ブレーキ・運転支援の不具合(9件)/警告灯が点いた(4件)/燃料系の不具合(2件)/異音がする(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 制動装置 | 20,758km | 一般道を30~40km/h走行中、前後に特に問題のないところで、衝突被害軽減ブレーキが作動し、タイヤがロックした。【ASV検索対象】 |
| 2026/03 | 制動装置 | 38,000km | プロパイロット(ACC)作動状態で、先行車に近づいて行った際、ブレーキが作動せずそのまま追突しそうになる。【ASV検索対象】 |
| 2026/03 | 制動装置 | 23,000km | プロパイロットを使用して高速道路走行中、渋滞に対して車が減速せず、そのままのスピードで前車に突っ込みそうになったため、慌てて自分でブレーキペダルを踏んだ。【ASV検索対象】 |
| 2026/03 | 制動装置 | 60,000km | プロパイロットを使用して高速走行中、前車減速に合わせて自車が減速せず、前車に接近したため、自らブレーキ操作を行って衝突を回避した。ディーラーにて点検を受けたところ、ABSアクチュエータの故障との説明を受けた。【ASV検索対象】 |
| 2026/01 | 制動装置 | 47,000km | システム故障の表示が出た。整備工場で確認した結果、ABSとフロントカメラの交換が必要と診断された。 |
| 2025/11 | 燃料装置 | 40,000km | 警告灯が点灯した。整備工場で確認した結果、インジェクター不良と診断され部品交換をした。 |
| 2025/10 | 制動装置 | 27,200km | 運転中に衝突防止の警告エラーがつく。エンジンを再始動すれば消えるが当日~数日の間にまた点灯する。【ASV検索対象】 |
| 2025/08 | 燃料装置 | 49,161km | エンジン警告灯が点灯し、アイドリングが不安定になった。整備工場でインジェクター交換が見積もられた。 |
| 2024/10 | 制動装置 | 28,700km | エンジンを始動し、発進してすぐの下り坂の左カーブでブレーキが効かなかったため、車線左ののり面に車を突っ込ませて止めようとしたところ、反動で車線右側に流れてしまい、3mほど谷側に落下した。 |
| 2024/09 | 制動装置 | 27,000km | 前後に何も異常がないのにも関わらず衝突被害軽減ブレーキが作動して急ブレーキがかかる。【ASV検索対象】 |
| 2024/07 | 制動装置 | 41,700km | クルーズコントロールの追従機能を使用中、前方車両との車間が保たれず、毎回緊急ブレーキがかかる。【ASV検索対象】 |
| 2024/06 | 緩衝装置 | 39,000km | スタビライザーマウントの劣化により、段差通過時及び旋回時に足元に響くようなカタカタ音がする症状が発生した。 |
| 2024/04 | 動力伝達 | 38,501km | 信号待ちから発進しようとしたが発進できなくなり、道路本線上で立ち往生となった。メーター内には警告灯、警告メッセージが出ていた。おそらく信号待ちから発進する際に点灯したと思う。それまでは点灯していなかった。 |
| 2024/04 | エンジン | — | 運転中に突然エンジン回転が上がらなくなり加速できなくなることがある。 |
| 2023/08 | 制動装置 | 170,000km | ABSアクチュエーターの不良によりプロパイロットを使用している際にブレーキが効かなくなる。一度販売店でブレーキのエア抜きを行ったが、2か月で再発した。 |
| 2023/07 | 制動装置 | 20,900km | ブレーキ警告灯が点灯し、電動ブレーキランプが点滅したままとなりサイドブレーキがかけられなくなった。ディーラーで確認の結果、電動パーキングブレーキアクチュエーターの故障とのことで交換が必要となった。 |
| 2022/08 | 排ガス・騒音 | — | 緩やかな坂を上って行った際に、排気管周りが焦げ臭くなり発煙する。これまでに2回発生している。 |
| 2022/07 | その他 | — | N-Link OWNERSの不具合で走行データが家PC・アプリに届かない。 |
| 2022/01 | 制動装置 | — | 一般道を走行中に、前方に何も異常が無いところで衝突被害軽減ブレーキが作動し、ブレーキがかかった。 販売店に申告して調べてもらったがコンピューターに何も異常はないと言われた。【ASV検索対象】 |
| 2021/05 | 保安灯火 | 30km | ライトスイッチをAUTO位置でアダプティブLEDヘッドライトシステムをONにして走行すると周囲状況に関わらず薄暮時にハイビームになり、対向車や先行車を眩惑させている。また、対向車とすれ違いが完了する直前にハイビームになり、対向車の運転手の顔を照らしている。また、薄暮時に真中位置(オートライト)にして対処しているが、真っ暗になってもスモールライトしか点灯しないことがある。 |
同じ車種の他の型式
5AA-GC275AA-GFNC275AA-GNC275BA-C275BA-C285BA-FC285BA-FNC285BA-NC286AA-GC286AA-GFC286AA-HC276AA-HFC276AA-SFNC286AA-SNC28DAA-GC27DAA-GFC27DAA-GFNC27DAA-GNC27DAA-HC26DAA-HC27DAA-HFC26DAA-HFC27DBA-C26DBA-C27DBA-FNC26DBA-FNPC26DBA-FPC26DBA-NC26