このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 6BA-GR1|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 6BA-GR1 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
ホンダ フィット(1,070〜1,120kg・1.317L)/2023年6月に初度登録した場合
45,260円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)30,500 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,090kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 30,500 円 | 39,600 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 24,600 円 | 34,200 円 |
この差が5年続くと 64,700 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ フィット | 0003~0004、0015~0016 | 1,090kg | 1.317L | 20.2km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0005~0008、0017~0020 | 1,090kg | 1.317L | 19.6km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0011、0013 | 1,070kg | 1.317L | 20.4km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0012、0014 | 1,090kg | 1.317L | 20.4km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0012、0021 | 1,090kg | 1.317L | 20.4km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0013 | 1,070kg | 1.317L | 20.4km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0016、0023 | 1,090kg | 1.317L | 20.2km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0019~0020、0022、0024~0025 | 1,090kg | 1.317L | 19.6km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0019~0020、0022、0024~0026 | 1,090kg | 1.317L | 22.2km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
| ホンダ フィット | 0026 | 1,120kg | 1.317L | 19.4km/L | 5人 | CVT (E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(1件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 6BA-GR1 が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
安全運転支援システムにおいて、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムが不適切なため、車両起動時に当該カメラが起動しないことがある。そのため、衝突被害軽減ブレーキ等が非作動状態であるにもかかわらず表示灯がオン表示となり、非作動であることを運転者が認知できないおそれがある。
改善措置
全車両、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムを対策プログラムに書き換える。
この型式に報告されている不具合(13件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:異音がする(4件)/走行できなくなった(2件)/変速の不具合(1件)/警告灯が点いた(1件)/電装品が動かない(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/05 | 乗車装置 | 32,900km | 運転席の脇部分が合皮になっているシートにおいて、20~30cmにわたって2段に亀裂が生じている。 |
| 2025/10 | 保安灯火 | 13,400km | 左のドアミラーがボタンを押しても3回中1回くらい畳めない。 |
| 2025/03 | 動力伝達 | 7,803km | 他の軽自動車でも登っているような坂道において、Sシフトでアクセルペダルを踏みエンジン回転数が上がるも登れなかった。 |
| 2023/10 | 保安灯火 | 22,285km | ワイパーが1時間程度動かなくなることがある。 |
| 2023/09 | 保安灯火 | 19,051km | 駐車場で左サイドミラーが格納状態で動かなくなった。今回で左サイドミラー2回・右サイドミラー一回交換している。 |
| 2023/09 | 車枠・車体 | 11,000km | 悪い舗装の道を走ると助手席のダッシュボード付近から「ジィッ・・・」と言う異音がする。 |
| 2023/01 | 保安灯火 | 10,000km | 前照灯レンズ内側に曇り・結露が発生する。 |
| 2022/03 | 電気装置 | — | エンジン始動後、ブレーキシステムに不具合が生じたため注意して運転してくださいとの警告表示と警報が鳴った。ディーラーへ相談したところ、エンジンルームの配線が破損しているのが確認され、小動物にかじられたのではないかと推定された。 |
| 2022/03 | その他 | 10,870km | 高速道路でクルーズコントロールで走行中に、ピーという音とともにクルーズコントロールが勝手に止まってしまった。点検してもらったが、何も異常はないと言われた。【ASV検索対象】 |
| 2021/03 | 保安灯火 | — | ワイパーからガガガと異音が出る。 |
| 2021/03 | 保安灯火 | — | 壁面がミラー状になっているメリーゴーランド方式の駐車場に入るとオートライトが作動し、光源が壁面のミラーに反射してまぶしくて車両幅等が確認できない。 |
| 2020/08 | 車枠・車体 | 944km | 下り坂で突然ゴーという音が発生した。 |
| 2020/08 | 制動装置 | 944km | ブレーキペダルを踏むとギー・ギーと連続した異音が発生した。 |
同じ車種の他の型式
5BA-GS45BA-GS55BA-GS65BA-GS76AA-GR36AA-GR46AA-GR66AA-GR86BA-GR26BA-GR56BA-GR7DAA-GP5DAA-GP6DBA-GK3DBA-GK4DBA-GK5DBA-GK6