このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
SHUTTLEの車検費用と維持費
ホンダ SHUTTLE(1.496L・1,130〜1,300kg/27型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・1,230kg・指定工場で受ける場合)
45,260円
- 自動車重量税(2年分)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
※ 車両重量 1,230kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したSHUTTLEの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)30,500 → 39,600 円
- 重量税(車検ごと・2年分)24,600 → 34,200 円
- 13年目から5年間の増加額約 64,700 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)SHUTTLEの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 30,500 円 | 排気量 1.496L |
| 2019年9月以前に登録 | 34,500 円 | 排気量 1.496L |
| 13年超の重課 | 39,600 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(27件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6BA-GK8 | 0001 | 1.496 L | 1,130kg | 19.4 km/L | 24,600 円 |
| DBA-GK8 | 0001 | 1.496 L | 1,130kg | 21.8 km/L | 24,600 円 |
| DBA-GK8 | 0002 | 1.496 L | 1,130kg | 22.0 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0001 | 1.496 L | 1,190kg | 34.0 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0009 | 1.496 L | 1,190kg | 34.4 km/L | 24,600 円 |
| DBA-GK9 | 0001 | 1.496 L | 1,190kg | 19.4 km/L | 24,600 円 |
| DBA-GK9 | 0002 | 1.496 L | 1,190kg | 19.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP7 | 0001~0002 | 1.496 L | 1,200kg | 25.2 km/L | 24,600 円 |
| 6BA-GK9 | 0001 | 1.496 L | 1,200kg | 17.2 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0002~0004 | 1.496 L | 1,200kg | 32.8 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0010~0012 | 1.496 L | 1,200kg | 33.2 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0005~0006 | 1.496 L | 1,220kg | 32.0 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0013~0014 | 1.496 L | 1,220kg | 32.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP7 | 0003 | 1.496 L | 1,230kg | 24.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP7 | 0003~0004 | 1.496 L | 1,230kg | 32.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP7 | 0004 | 1.496 L | 1,230kg | 24.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP7 | 0005 | 1.496 L | 1,240kg | 22.8 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0007~0008 | 1.496 L | 1,240kg | 29.6 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP7 | 0015~0016 | 1.496 L | 1,240kg | 29.8 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP8 | 0001~0006 | 1.496 L | 1,260kg | 27.6 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP8 | 0009~0014 | 1.496 L | 1,260kg | 27.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP8 | 0001~0004 | 1.496 L | 1,270kg | 27.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP8 | 0001、0003~0004 | 1.496 L | 1,270kg | 22.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP8 | 0002 | 1.496 L | 1,270kg | 22.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-GP8 | 0005 | 1.496 L | 1,300kg | 20.4 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP8 | 0007~0008 | 1.496 L | 1,300kg | 25.8 km/L | 24,600 円 |
| DAA-GP8 | 0015~0016 | 1.496 L | 1,300kg | 26.0 km/L | 24,600 円 |
SHUTTLEのリコール・改善対策(5件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:3,364台/対象型式:6AA-GP7、6AA-GP8、DAA-GP7、DAA-GP8、DBA-GK8、DBA-GK9(この届出は他の車種49型式も対象)
不具合の状況
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
改善措置
全車両、ロックナット及びパッキンを新品と交換し、指定工具を使用して規定トルクで締付ける。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:1,138,046台/対象型式:6AA-GP7、6AA-GP8、6BA-GK8、6BA-GK9、DAA-GP7、DAA-GP8、DBA-GK8、DBA-GK9(この届出は他の車種55型式も対象)
不具合の状況
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
改善措置
全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
不具合装置:圧力制御伝達部/対象台数:525,568台/対象型式:6AA-GP7、6AA-GP8、DAA-GP7、DAA-GP8(この届出は他の車種28型式も対象)
不具合の状況
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキオペレーティングシミュレータを対策品と交換する。 ただし、改善対策部品の供給に時間を要することから、希望されるお客様へは、点検の必要が生じた際にその旨の案内をマルチインフォメーションディスプレイに表示する自己診断ソフトウェアを追加する。 なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
不具合装置:圧力制御伝達部/対象台数:578,956台/対象型式:6AA-GP7、6AA-GP8、DAA-GP7、DAA-GP8(この届出は他の車種28型式も対象)
不具合の状況
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキオペレーティングシミュレータの圧力センサの出力値を点検し、点検基準を外れるものはブレーキオペレーティングシミュレータを対策品と交換する。
不具合装置:前照灯/対象台数:12台/対象型式:6AA-GP7(この届出は他の車種6型式も対象)
不具合の状況
前照灯又は前部霧灯において、車両製作工場での光軸検査の管理に不適切なものがあり、前照灯又は前部霧灯の光軸が保安基準を満足していないおそれがある。
改善措置
全車両、前照灯又は前部霧灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。
自分の車が対象かは、車検証の車台番号で確認できます。国土交通省のリコール情報検索、または購入した販売店・メーカーの相談窓口で確認してください。
SHUTTLEに報告されている不具合(105件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 保安灯火 | 54,700km | 運転席側、助手席側の窓ガラスが車内側の表面がザラザラし、昼間は日光が当たるとキラキラし、夜間は車のライトによって見えづらくなる。 |
| 2026/06 | 保安灯火 | 34,842km | 運転席窓ガラスの内側がザラザラとし、白くなっているため、運転席の右側視界がやや不良になった。ディーラーに申告したところ、内側に塗布されているUVカット材が経年の紫外線により劣化し、ぽろぽろとはがれてきているとのことで修理は窓ガラス交換になると説明があった。 |
| 2026/05 | 保安灯火 | 36,600km | 運転席フロントドアガラスのUVコーティングが劣化して白濁し、内側がガラス繊維のようなものでザラザラして太陽の当たり方では反射して外が見えづらくなった。だんだん悪化している。 |
| 2026/05 | 動力伝達 | 60,200km | 走行中にトランスミッションから「シャーン」という異常音が出る。 |
| 2026/04 | 保安灯火 | 110,000km | 助手席側の窓ガラスが白く濁った感じになり、特に晴れた日は視界不良になる。 |
| 2026/04 | 動力伝達 | 110,000km | 走行中にミッション高温表示が出た後、ニュートラル状態になり走行できなくなった。ディーラーで確認したところ、クラッチとトランスミッションの交換と、対策プログラムへの変更、グリス充填量の変更が行われた。 |
| 2026/04 | 動力伝達 | 104,000km | DDC(ディュアルドライクラッチ)の不良で、パネルに警告表示が出た。「ガー」と激しい音と、クラッチが滑る様な感覚があった。 |
| 2026/02 | エンジン | 52,700km | VTCアクチュエーターの不良により、始動時に異音が出ると共に警告灯が点灯するようになった。 |
| 2026/02 | 保安灯火 | 27,740km | 運転席側のドアガラスの曇りががひどく、部分的にすりガラス状になっていて、視界が悪くなった。販売店で確認したところ、ガラスのUVカットの劣化と診断された。 |
| 2026/02 | 保安灯火 | 35,580km | 運転席窓ガラスのUVコーティングの劣化により、ガラスが白濁して見にくくなった。 |
| 2026/02 | 保安灯火 | 95,000km | 助手席のフロントドアガラスが白く曇った。 |
| 2026/01 | 電動機(モーター) | 67,000km | エンジンを始動し暖気終了後に車両を運転したところ、すぐ近くの交差点でハイブリッド用バッテリー警告が点灯し、突然ギアがドライブから自動的にニュートラルに入り発進できなくなった。 |
| 2026/01 | 保安灯火 | 22,700km | 運転席側フロントドアガラスが、白くスリガラス状になった。 |
| 2026/01 | 乗車装置 | 160,000km | シートヒーターをlowで使用開始後5分ほどで、接触部太ももに異常を感じた。確認したところ、ヒーター形を反映したような20x10cm大の模様で、赤く腫れていたため、医師に診てもらった結果2度の熱傷と診断された。低温火傷ではない。 |
| 2026/01 | 動力伝達 | 72,300km | 高速道路を走行中に「ACCシステム点検・トランスミッション点検」等の警告が点灯し急に減速した。加速がスムーズにできず、停車後には後退ができなくなった。 |
報告の多い装置:保安灯火(31件)/動力伝達(23件)/エンジン(14件)/制動装置(9件)/車枠・車体(9件)
気になる症状は車検・点検で見てもらう法定費用は同じ。整備の内容と工賃で差がつきます/楽天Car車検(外部サイト)維持費の目安(1年あたり)
自動車税と、車検の法定費用を1年あたりに直した金額、ガソリン代を足したものです。任意保険料・駐車場代・整備費用は含んでいません。
| 項目 | 年あたり | 内訳 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 30,500 円 | 2019年10月以降に登録した場合 |
| 車検の法定費用 | 22,630 円 | 2年分を1年あたりに直した金額 |
| ガソリン代 | 65,891 円 | 年10,000km・WLTC 25.8 km/L・レギュラー全国平均 170.0円/L(2026-08-17 調査)で計算 |
| 合計 | 119,021 円 | 任意保険・駐車場・整備費用は含みません |