ホーム車種から探す > ジャガー

ジャガーの車検費用・維持費(21車種)

ジャガーの車種ごとに、車検の法定費用と維持費を計算しています。車種を選んでください。

車種排気量車両重量型式数
E-PACE 1.995〜1.997L 1,840〜1,910kg 10
F-PACE 1.995〜2.994L 1,660〜2,010kg 11
F-TYPE 1.995〜4.999L 1,660〜1,860kg 23
F-TYPE SVR 4.999L 1,840kg 2
Mini クーパーD クロスオーバー 1.999L 1,920kg 1
XF Sport brake 1.995L 1,810kg 2
XE 1.995〜2.994L 1,600〜1,800kg 25
XE AWD 1.999L 1,740kg 1
XF 1.995〜2.994L 1,720〜1,890kg 18
XF AWD 1.999L 1,830kg 1
XF Premium Luxury/ XF Portfolio 1.998〜2.994L 1,760〜1,890kg 5
XF Sport Brake 1.995〜1.999L 1,780〜1,820kg 2
XF Sport Brake AWD 1.999L 1,880kg 1
XF Sportbrake 1.997L 1,940kg 1
XFR 4.999L 1,940kg 1
XFR/ XF Supercharged 4.999L 1,940kg 1
XJ Luxury/ Premium Luxury 1.998〜2.994L 1,780〜1,890kg 4
XJ Supersport 4.999L 1,950kg 1
XJ Supersport LWB リアビジネスシート仕様 4.999L 1,990kg 1
XJ Supersport LWB/ XJ Portolio LWB 4.999L 1,960〜1,970kg 2
XJ Supersport/XJR 4.999L 1,960kg 1