このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 3DA-K9CYH01|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 3DA-K9CYH01 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
シトロエン ベルランゴ(1,580〜1,720kg・1.498L)/2023年6月に初度登録した場合
53,460円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)30,500 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,630kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 30,500 円 | 39,600 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 32,800 円 | 45,600 円 |
この差が5年続くと 71,100 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シトロエン ベルランゴ | 0001 | 1,610kg | 1.498L | 18.0km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0001, 0002 | 1,610kg | 1.498L | 21.2km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0002 | 1,630kg | 1.498L | 18.0km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0101 | 1,580kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0101, 0102, 0103, 0104 | 1,580kg | 1.498L | 22.9km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0101, 0102, 0103, 0104, 0111, 0112, 0113, 0114 | 1,580kg | 1.498L | 22.9km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0101, 0111 | 1,580kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0102 | 1,600kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0102, 0112 | 1,600kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0103 | 1,610kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0103, 0113 | 1,610kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0104 | 1,630kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 0104, 0114 | 1,630kg | 1.498L | 18.1km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1001 | 1,670kg | 1.498L | 18.0km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1001, 1002, 1003 | 1,670kg | 1.498L | 21.2km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1002 | 1,690kg | 1.498L | 18.0km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1003 | 1,720kg | 1.498L | 18.0km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1011 | 1,630kg | 1.498L | 22.9km/L | 5人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1101 | 1,670kg | 1.498L | 18.1km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
| シトロエン ベルランゴ | 1101, 1111 | 1,670kg | 1.498L | 18.1km/L | 7人 | 8AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(7件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 3DA-K9CYH01 が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
エンジンのウォーターポンプにおいて、プーリーの設計検討が不十分なため、プーリーとシャフトの篏合が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プーリーが外れてタイミングベルトがゆるみ、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。
改善措置
全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。
不具合の状況
エンジンのコモンレールにおいて、燃料パイプ接続部を加工する機械の管理が不適切なため、シール性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
改善措置
全車両、コモンレールの刻印と製造ラベルを点検し、該当する場合はコモンレールを良品に交換し、燃料パイプを新品に交換する。
不具合の状況
エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、尿素SCRシステムが故障した場合、警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。
改善措置
全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。
不具合の状況
車内情報システム(速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター(速度計)が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。
改善措置
全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。
不具合の状況
ポジションランプ/デイタイムランニングランプにおいて、製造管理が不適切なため、LEDの回路を損傷したものがある。そのため、使用過程において回路が断線し、ポジションランプ/デイタイムランニングランプが点灯しなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、ポジションランプ/デイタイムランニングランプのラベルに記載されている製造番号を確認し、対象の製造番号の場合は、ポジションランプ/デイタイムランニングランプを良品に交換する。
不具合の状況
エンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウエアが不適切なため、アドブルー噴射圧異常が検知された場合、アドブルーの噴射を停止するが警告灯が点灯しない。このため、運転者が故障に気づかず、排気ガス規制値を満足しない状態で走行し続けてしまうおそれがある。
改善措置
全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウエアを対策プログラムに書き換える。
不具合の状況
テールゲート用ガスダンバーにおいて、加工装置の設定が不適切なため内部シールに傷をつけたものがある。そのため、ダンパーのガスが抜け、テールゲートの操作が重くなり、最悪の場合、テールゲートが保持できず落下するおそれがある。
改善措置
全車両、左右のテールゲート用ガスダンパーを良品に交換する。
この型式に報告されている不具合(23件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:警告灯が点いた(7件)/エンジンが止まる・かからない(5件)/走行できなくなった(3件)/燃料系の不具合(3件)/エアコンが効かない(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | エンジン | 75,528km | 高速道路を走行中にエンジン警告灯が点灯するとともにエンジンが停止し、惰性で路肩に流れ着いた。ディーラーで確認した結果、クーラント液漏れによるエンジンオーバーヒートと診断された。 |
| 2026/06 | その他 | 25,000km | エンジンをかけてから10分~1時間程すると急にオーディオの音が大音量になり、操作しても音量は変わらず1~5分すると今度は音が全く出なくなり、CarPlayやラジオ、ソナーなどの音がしなくなる。 |
| 2026/06 | 燃料装置 | 60,000km | 高速道路走行中、警告音・警告表示が出てきた直後に突然アクセルを踏めなくなり、走行不能になった。ディーラーで確認した結果、高圧燃料回路圧力低下の故障コードが検出され、燃料タンク、燃料フィルターに多量の金属粉が確認され、詰まりにより圧力が低下したものと診断された。 |
| 2026/05 | エンジン | 95,000km | 自宅の車庫でなんの前触れも無く、セルが回るがエンジンが掛からなくなった。ディーラーの検査でカムシャフトチェーンが切れていますと告げられた。 |
| 2026/05 | エンジン | 50,000km | 出先でエンジンを掛けようとしたがかからなかった。ディーラーに搬送して確認を受けた結果、カムシャフトチェーンが外れたものと診断された。 |
| 2026/04 | 燃料装置 | 46,900km | 高速道路を走行中に突然エンジンが停止し走行不能になったためレッカー搬送を行った、整備工場で確認した結果、高圧ポンプの異常と診断された。 |
| 2026/02 | エンジン | — | 1~2時間走行してエンジンが暖まってもアイドリングストップが機能しない。 |
| 2026/02 | エンジン | 60,000km | エンジンのカムシャフトチェーンが切れたため、エンジンがかからなくなった。 |
| 2026/01 | エンジン | 120,000km | 走行中、警告灯が点灯したのでディーラーにて点検した結果、エンジン内部カムチェーンの緩みと診断された。 |
| 2025/08 | 排ガス・騒音 | 19,000km | 走行中に前兆なくエンジン故障要修理および排気システム故障の警告灯が点灯した。 |
| 2025/06 | 燃料装置 | 25,700km | 信号待ちでエンストし、再始動不能になった。ディーラーで確認したところ、燃料高圧ポンプから出た鉄粉が燃料ラインに詰まったものと診断された。 |
| 2025/01 | 排ガス・騒音 | 55,770km | アドブルータンク容量は十分であるのに、アドブルー残量警告が点灯した。翌日には走行中に排気システムエラーが点灯し、走行可能距離1100kmとなった。ディーラーで調べたところ、アドブルーインジェクターからのアドブルー漏れが確認された。 |
| 2024/12 | エンジン | 23,000km | 走行中にタイミングチェーンが切れて、走行不能になった。 |
| 2024/04 | 排ガス・騒音 | 39,593km | 走行中にアドブルーエラー(Emissions Fault)表示が出た。エラーコード初期化・NOx還元システム初期化・アドブルータンク清浄・キャタライザー交換等行うも改善せず、時々表示される。 |
| 2023/12 | 排ガス・騒音 | — | ディーラーでの車検時に微量であるが尿素水もれが発見され、アドブルーインジェクターの交換をした。 |
| 2023/11 | 排ガス・騒音 | 36,300km | 車両にアドブルーメッセージが表示された。2023年8月にプログラムアップデートを実施したが、2023年9月に再点灯し、その後、アドブルーポンプを交換した。 |
| 2023/11 | 排ガス・騒音 | 37,300km | 車両にアドブルーエラーメッセージが表示された。インジェクターを交換したが9月に再度メッセージが表示された。診断機でNox還元システムに異常があると診断されECUダウンロードとNoxシステム初期化にて処置し、カウントダウンもリセットした。 |
| 2023/11 | 排ガス・騒音 | — | 車両にアドブルーエラーメッセージが表示された。インジェクターを交換したが9月に再度メッセージが表示された。診断機でNox還元システムに異常があると診断されECUダウンロードとNoxシステム初期化にて処置し、カウントダウンもリセットした。 |
| 2023/11 | 排ガス・騒音 | — | 車両使用中にアドブルーエラーの警告灯が点灯した。ディーラーへ持ち込み対処してもらったが、1か月後に再発が3回発生した。アドブルーインジェクターとNOxセンサーを交換した。 |
| 2023/11 | 排ガス・騒音 | 29,000km | アドブルー警告灯が点灯し、警報音が鳴った。ディーラーでシステム更新を行い、警告が消えたが、翌月再発し、ディーラーへ入庫したところキャタライザー交換が行われた。 |
新しい順に20件を表示しています(全23件)。
車検を安く受けられる店を探す法定費用は同じ。差がつくのは整備料と代行手数料です/楽天Car車検(外部サイト)