このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 3DA-BP8P|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 3DA-BP8P の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
マツダ MAZDA 3(1,390〜1,470kg・1.756L)/2023年6月に初度登録した場合
45,260円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)36,000 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,420kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 36,000 円 | 45,400 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 24,600 円 | 34,200 円 |
この差が5年続くと 66,200 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ MAZDA 3 | 0001 | 1,410kg | 1.756L | 19.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0002 | 1,410kg | 1.756L | 19.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0003,1004 | 1,400kg | 1.756L | 21.5km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0004 | 1,420kg | 1.756L | 21.2km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0101 | 1,470kg | 1.756L | 18.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0102 | 1,470kg | 1.756L | 18.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 0103,0104 | 1,460kg | 1.756L | 20.0km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1001 | 1,400kg | 1.756L | 20.0km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1002 | 1,400kg | 1.756L | 20.0km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1003 | 1,390kg | 1.756L | 21.9km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1101 | 1,460kg | 1.756L | 19.0km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1102 | 1,460kg | 1.756L | 19.0km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ MAZDA 3 | 1103,1104 | 1,460kg | 1.756L | 20.2km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(2件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 3DA-BP8P が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
車両制御コンピュータにおいて、スマート・ブレーキ・サポート(SBS)の制御プログラムが不適切なため、S字路の路肩に停車した車両や大きな道路標識などを正しく認識できないことがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、ディスプレイに警告表示が出て、最悪の場合、衝突被害軽減ブレーキが作動し、急制動がかかるおそれがある。
改善措置
全車両、車両制御コンピュータのSBS制御プログラムを対策プログラムに修正する。なお、一部の車両はSBS作動設定の仕様が変更になるため、取扱説明書の変更、メータのプログラム変更を同時に実施する。
不具合の状況
車両制御コンピュータにおいて、スマート・ブレーキ・サポート(SBS)の制御プログラムが不適切なため、S字路の路肩に停車した車両や大きな道路標識などを正しく認識できないことがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、ディスプレイに警告表示が出て、最悪の場合、衝突被害軽減ブレーキが作動し、急制動がかかるおそれがある。
改善措置
全車両、車両制御コンピュータのSBS制御プログラムを対策プログラムに修正する。なお、一部の車両はSBS作動設定の仕様が変更になるため、取扱説明書の変更、メータのプログラム変更を同時に実施する。
この型式に報告されている不具合(10件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:ブレーキの不具合(3件)/走行できなくなった(1件)/電装品が動かない(1件)/エンジンが止まる・かからない(1件)/自動ブレーキ・運転支援の不具合(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/04 | 乗車装置 | 35,900km | 左右のリヤシートベルトが両方とも巻き取られなくなった。 |
| 2024/12 | 乗車装置 | 35,900km | リアシートベルトが巻き取れずに伸びたままになっている。 |
| 2024/08 | 乗車装置 | 16,500km | 助手席側リアシートのシートベルトが出たままの状態で固着し、巻き取り及び引出しも出来ない状態で動かなくなり、チャイルドシートの固定が出来なくなった。 |
| 2024/02 | 電気装置 | 13,000km | 突然バッテリーが上がった。 |
| 2022/06 | 保安灯火 | 19,000km | 駐車場に車を止め、13時間後に車両をみたところ、フロントガラスに1m程度亀裂が入っていた。また、助手席側ワイパー先近くのフロントガラスに飛び石のような傷を発見した。 |
| 2021/06 | エンジン | — | アイドリングストップ後の再始動制御プログラムのリコール措置を受けた車で、アイドリングストップ後にアクセルペダル踏んでも床までぺたっと行ってしまい、そのままエンストする症状が何度も起きている。 |
| 2020/11 | 制動装置 | 5,000km | 低速走行中に何の障害物もないのに自動ブレーキが作動して急停車した。 |
| 2020/09 | 制動装置 | — | 一般道にて交差点左折後、加速の最中、何も障害物など無いのに突然安全装置による急制動がかかった。メーターには急ブレーキの表示と警告音が鳴った。 |
| 2019/08 | 制動装置 | 2,500km | 停車中、メーターのオートホールドランプが点灯し、ブレーキペダルから足を離す発進してしまう場合や、アイドリングストップ中にエンジンがかかって勝手に発進した |
| 2019/08 | その他 | 2,500km | 全車速追従オートクルーズ使用中、停車した先行車に近づき過ぎて衝突しそうになる。 |
同じ車種の他の型式
3AA-BPEP3DA-BP8R5AA-BPEK3R5AA-BPEP5AA-BPFJ3P5AA-BPFJ3R5BA-BPFP6BA-BP5P6BA-BP5R