このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ヤリスの車検費用と維持費
トヨタ ヤリス(0.996〜1.49L・940〜1,190kg/94型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・1,060kg・指定工場で受ける場合)
45,260円
- 自動車重量税(2年分)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 | 18,560 | 2,100 | 45,260 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 | 18,560 | 2,100 | 54,860 |
※ 車両重量 1,060kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したヤリスの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)30,500 → 39,600 円
- 重量税(車検ごと・2年分)24,600 → 34,200 円
- 13年目から5年間の増加額約 64,700 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)ヤリスの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 30,500 円 | 排気量 1.49L |
| 2019年9月以前に登録 | 34,500 円 | 排気量 1.49L |
| 13年超の重課 | 39,600 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(94件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5BA-KSP210 | 0002,0003,0007,0008,0010 | 0.996 L | 940kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0014,0015,0019,0020, 0022 | 0.996 L | 940kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0014,0015,0019,0020,0022 | 0.996 L | 940kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0026,0027,0031,0032,0034 | 0.996 L | 940kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0038,0041,0042 | 0.996 L | 940kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0009,0011,0012 | 0.996 L | 950kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0021,0023,0024 | 0.996 L | 950kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0033,0035,0036 | 0.996 L | 950kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0043,0044 | 0.996 L | 960kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0001,0004,0006 | 0.996 L | 980kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0005 | 0.996 L | 980kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0013,0016,0018 | 0.996 L | 980kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0017 | 0.996 L | 980kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0025,0028,0030 | 0.996 L | 980kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0029 | 0.996 L | 980kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0039 | 0.996 L | 980kg | 20.2 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0001~0024 | 1.49 L | 980kg | 19.6 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0053~0076 | 1.49 L | 980kg | 19.6 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0105~0117,0119~0132 | 1.49 L | 980kg | 19.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0157~0164,0166~0174 | 1.49 L | 980kg | 19.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-KSP210 | 0037,0040 | 0.996 L | 990kg | 20.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0025,0026,0029,0030,0042,0047,0048 | 1.49 L | 990kg | 21.6 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0077,0078,0081,0082, 0098,0103,0104 | 1.49 L | 990kg | 21.6 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0077,0078,0081,0082,0098,0103,0104 | 1.49 L | 990kg | 21.6 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0133,0134,0137,0138,0150,0155,0156 | 1.49 L | 990kg | 21.3 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0175,0178,0187,0192 | 1.49 L | 990kg | 21.3 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0033~0041,0043~0046 | 1.49 L | 1,000kg | 21.4 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0085,0086,0089,0090, 0093~0097,0099~0102 | 1.49 L | 1,000kg | 21.4 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0085,0086,0089,0090,0093~0097,0099~0102 | 1.49 L | 1,000kg | 21.4 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0141~0149,0151~0154 | 1.49 L | 1,000kg | 21.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0181~0186,0188~0191 | 1.49 L | 1,000kg | 21.0 km/L | 16,400 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0027,0028,0031,0032,0049~0052 | 1.49 L | 1,010kg | 21.2 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0079,0080,0083,0084 | 1.49 L | 1,030kg | 21.2 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0135,0136,0139,0140 | 1.49 L | 1,030kg | 20.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0176,0179 | 1.49 L | 1,030kg | 20.7 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0177,0180 | 1.49 L | 1,030kg | 20.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0118 | 1.49 L | 1,040kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA10 | 0165 | 1.49 L | 1,040kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0005,0007,0008,0012 | 1.49 L | 1,050kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0009,0010 | 1.49 L | 1,050kg | 36.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0019,0023,0024,0028 | 1.49 L | 1,050kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0025,0026 | 1.49 L | 1,050kg | 36.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0005,0007,0008,0010,0014 | 1.49 L | 1,050kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0013 | 1.49 L | 1,050kg | 36.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0019,0020,0024 | 1.49 L | 1,050kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0022,0023 | 1.49 L | 1,050kg | 36.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0006 | 1.49 L | 1,060kg | 35.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0020 | 1.49 L | 1,060kg | 35.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0006 | 1.49 L | 1,060kg | 35.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0009 | 1.49 L | 1,060kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0018 | 1.49 L | 1,060kg | 35.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0021 | 1.49 L | 1,060kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0013,0014 | 1.49 L | 1,070kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0001,0002 | 1.49 L | 1,090kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0015,0016 | 1.49 L | 1,090kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0001,0002 | 1.49 L | 1,090kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0015 | 1.49 L | 1,090kg | 35.4 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0001,0002,0005,0006,0009,0010,0012,0015,0016,0018 | 1.49 L | 1,100kg | 19.2 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0021,0022,0025,0026, 0029,0030,0032,0035, 0036,0038 | 1.49 L | 1,100kg | 19.2 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0021,0022,0025,0026,0029,0030,0032,0035,0036,0038 | 1.49 L | 1,100kg | 19.2 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0041,0042,0045,0046,0049,0050,0052,0055,0056,0058 | 1.49 L | 1,100kg | 19.1 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0061,0064,0071,0072 | 1.49 L | 1,100kg | 19.1 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0003,0004 | 1.49 L | 1,100kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH10 | 0017,0018 | 1.49 L | 1,100kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0003,0004 | 1.49 L | 1,100kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH14 | 0016,0017 | 1.49 L | 1,100kg | 32.6 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0011,0013,0014,0017,0019,0020 | 1.49 L | 1,110kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0031,0033,0034,0037, 0039,0040 | 1.49 L | 1,110kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0031,0033,0034,0037,0039,0040 | 1.49 L | 1,110kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0051,0053,0054,0057,0059,0060 | 1.49 L | 1,110kg | 18.9 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0067,0068 | 1.49 L | 1,110kg | 19.0 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0069,0070,0073,0074 | 1.49 L | 1,120kg | 18.9 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0003,0004,0007,0008 | 1.49 L | 1,140kg | 18.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0023,0024,0027,0028 | 1.49 L | 1,140kg | 18.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0043,0044,0047,0048 | 1.49 L | 1,140kg | 18.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0062 | 1.49 L | 1,140kg | 18.5 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0063,0066 | 1.49 L | 1,140kg | 18.8 km/L | 24,600 円 |
| 5BA-MXPA15 | 0065 | 1.49 L | 1,150kg | 18.5 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0003,0005 | 1.49 L | 1,160kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0009,0011 | 1.49 L | 1,160kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0003,0005,0007 | 1.49 L | 1,160kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0012,0014,0016 | 1.49 L | 1,160kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0002,0006 | 1.49 L | 1,170kg | 29.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0010,0011,0015 | 1.49 L | 1,170kg | 29.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0001 | 1.49 L | 1,180kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0004,0006 | 1.49 L | 1,180kg | 29.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0007 | 1.49 L | 1,180kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0010,0012 | 1.49 L | 1,180kg | 29.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0001 | 1.49 L | 1,180kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0004,0008 | 1.49 L | 1,180kg | 29.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0009 | 1.49 L | 1,180kg | 30.2 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH17 | 0013,0017 | 1.49 L | 1,180kg | 29.8 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0002 | 1.49 L | 1,190kg | 29.0 km/L | 24,600 円 |
| 6AA-MXPH15 | 0008 | 1.49 L | 1,190kg | 29.0 km/L | 24,600 円 |
ヤリスのリコール・改善対策(13件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:後写鏡/対象台数:1,285,002台/対象型式:6AA-MXPH14、6AA-MXPH17(この届出は他の車種94型式も対象)
不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:146台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15(この届出は他の車種2型式も対象)
不具合の状況
コンビネーションメータのブレーキ警告灯の点灯制御プログラムを誤ったため、エンジン始動時の警告灯作動確認でブレーキ警告灯が点灯しない。また、使用過程でブレーキに故障が生じた際、ABS警告灯やスリップ表示灯が点灯するとともにメータ中央部に警告文は表示されるが、ブレーキ警告灯が点灯しない。
改善措置
全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:緩衝アーム/ロッド/対象台数:790,329台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH14、6AA-MXPH15、6AA-MXPH17(この届出は他の車種9型式も対象)
不具合の状況
前輪ロアアームのボールジョイント取付部において、使用環境に対する耐久性の検討が不十分なため、降雪地域で融雪剤が頻繁にかかると、腐食して亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイントが脱落して走行不能となるおそれがある。
改善措置
全車両、左右ロアアームを対策品に交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、使用者に改めて案内し対策品に交換する。
不具合装置:緩衝アーム/ロッド/対象台数:594,140台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種9型式も対象)
不具合の状況
前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ボールジョイント取付部の製造が不適切なため、亀裂が生じているものがある。そのため、凹凸路面等を繰返し走行すると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイントが脱落して走行安定性を損なうおそれがある。
改善措置
全車両、左右ロアアームを点検し、亀裂が生じているものは良品と交換する。
不具合装置:後写鏡/対象台数:24,391台/対象型式:6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種2型式も対象)
不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が停止し、車両周辺が確認できないことがある。そのため、車両左側の視界が確保できないおそれがある。
改善措置
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:コンピュータ/対象台数:37,674台/対象型式:6AA-MXPH10、6AA-MXPH15
不具合の状況
ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、急加速等でトランスアクスルのインプットダンパに一時的な滑りが生じて警告灯が点灯した際、フェールセーフモードに移行できない。そのため、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。
改善措置
全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:111,842台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種77型式も対象)
不具合の状況
(1)緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、音声データと通信データ間の相互変換ができない場合がある。そのため、緊急時に音声通話ができず、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。
改善措置
(1)全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:コンピュータ/対象台数:111,842台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種77型式も対象)
不具合の状況
(2)ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフトレンジに関する演算の途中でシフトの切替え操作が行われると、異常と誤検出する場合がある。そのため、警告灯が点灯して、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。
改善措置
(2)全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:排気管/対象台数:111,842台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種77型式も対象)
不具合の状況
(3)ガソリンエンジンのエキゾーストマニホールドにおいて、パイプの溶接条件変更時の強度検討が不十分なため、冷熱の繰返しや振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、登坂路走行等の高回転時に排出ガスが漏れ基準値を満足しなくなるおそれがある。
改善措置
(3)全車両、エキゾーストマニホールドを良品と交換する。
不具合装置:駆動力伝達部/対象台数:37,176台/対象型式:6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種4型式も対象)
不具合の状況
①ハイブリッドトランスアクスルのインプットダンパにおいて、防錆油の塗布が不適切なため、ダンパの動力伝達部に付着することがある。そのため、急加速の際、当該ダンパに異常な滑りが生じて警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。
改善措置
①全車両、インプットダンパを良品と交換する。
不具合装置:シートベルト/対象台数:13,298台/対象型式:6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種4型式も対象)
不具合の状況
②後部中央座席において、金属製ブラケットの加工が不適切なため、衝突時の衝撃により鋭利な端部でシートベルトが損傷する場合がある。そのため、最悪の場合、シートベルトが破断し、乗員を拘束できなくなるおそれがある。
改善措置
②全車両、シートベルトアンカブラケットに保護材を追加する。
不具合装置:コンピュータ(制御装/対象台数:27,622台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、6AA-MXPH10
不具合の状況
車両安定制御機能(ビークル・スタビリティ・コントロールシステム:VSC)において、制御プログラムが不適切なため、停車中のアイドリング時の振動を二輪駆動車用スピードセンサが車速と誤検出して、異常判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、VSC等が作動しなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキ制御コンピュータの異常判定プログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:78,292台/対象型式:5BA-KSP210、5BA-MXPA10、5BA-MXPA15、6AA-MXPH10、6AA-MXPH15(この届出は他の車種9型式も対象)
不具合の状況
協定規則第16号(後席シートベルト非装着時警報装置)認可車両において、制御プログラムが不適切なため、後席乗員が短時間にシートベルトを脱着すると、他の後席シートベルト警告灯が消灯する場合がある。そのため、運転者が当該警告灯にてシートベルト装着状態を正しく確認できないおそれがある。
改善措置
全車両、コンビネーションメータの後席シートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正する。
自分の車が対象かは、車検証の車台番号で確認できます。国土交通省のリコール情報検索、または購入した販売店・メーカーの相談窓口で確認してください。
ヤリスに報告されている不具合(43件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/04 | 電動機(モーター) | 29,000km | 走行中に異音がしたり、ガクッと落ちるような感覚が生じると共に、「ハイブリッドシステム故障、販売店へ連絡」という表示が出た。 |
| 2026/03 | その他 | 7,500km | 純正ドラレコにおいてカメラ画像の傾き、ダッシュボートのフロントウインドウ反射の映り込みがある。 |
| 2026/02 | 燃料装置 | — | エンジン始動後、ビェーンと異音が出る。アクセルペダルを踏んだ時に鳴り、放すと消える傾向が有り、ディーラーで確認した結果、燃料噴射関連の音ではないかと回答があった。 |
| 2025/12 | 制動装置 | — | ブレーキをふむとガガガと音がする。 |
| 2025/12 | 電気装置 | — | 点検時にバッテリーが弱っていると指摘された。 |
| 2025/03 | エンジン | 26,500km | エンジンがかからなくなる症状を4回体験した。最終的にディーラーでコンピューター不良ということで修理された。 |
| 2025/02 | 制動装置 | 40,000km | 走行中、センターラインをオーバーし対向車と衝突する事故となった際、プリクラッシュブレーキが作動しなかった。【ASV検索対象】 |
| 2024/08 | エンジン | 43,900km | 高速道路を走行中に「ガン」と音がすると共に白煙が上がった。サービスエリアに退避し、ロードサービスを要請して確認したところ、車両からオイルがポタポタと漏れていた。 |
| 2024/08 | 緩衝装置 | 50km | アドバンスドパーク機能を使うと、情報の容量が満杯になり自動ブレーキが作動しなくなる。【ASV検索対象】 |
| 2024/07 | 乗車装置 | — | 単独の自損事故で、反対車線のガードレールに衝突をしたが、この際に車線はみ出しの警報、衝突被害軽減ブレーキ、エアバッグが作動せず、ハンドルに胸を打つ等で負傷した。車両調査を行っている過程で、エアバッグセンサーのコネクターが外れていたことが判っている。【ASV検索対象】 |
| 2024/06 | エンジン | — | エンジンがノッキングする。ディーラーで診断したところ、煤の堆積とノッキングの履歴が確認でき、一度エンジンを交換したが、解消せず、エンジンと周辺装置、及びトランスミッションを交換をすることになった。 |
| 2024/06 | 制動装置 | 29,000km | 道路が濡れている時に普段と同じようにブレーキペダルを踏むと急ブレーキがかかる。 |
| 2024/05 | その他 | — | 高速道路を走行時、白線逸脱抑制制御機能(LDP)が白線を誤認識して不要なステアリング操作が行われる。それをドライバーが修正しようとステアリングオーバーライドをしても白線逸脱抑制制御の操舵力が強くなかなかキャンセルできない。【ASV検索対象】 |
| 2024/04 | 動力伝達 | 19,600km | ブレーキペダルを踏み込み、シフトレバーはパーキングの位置にてエンジン始動操作をするも、エンジンが始動しなかった。再度ブレーキペダルを踏み込み、シフトレバーを操作したところ、ノッチ操作感なく動き、空振りのような感触だった。販売店で確認した結果、シフトレバー下部の取り付けボルト類の緩みによるものと診断され、再締め付けを行った。 |
| 2024/02 | エンジン | — | 高速道路の追い越し車線を90km/hで走行し、アクセルペダルを踏み込んだところ、情報パネル上に「エンジントラブルが発生、出力低下、ハンドルが重くなります。路肩に停車してください」と表示が出た。 |
報告の多い装置:制動装置(13件)/エンジン(10件)/動力伝達(4件)/電気装置(3件)/車枠・車体(2件)
気になる症状は車検・点検で見てもらう法定費用は同じ。整備の内容と工賃で差がつきます/楽天Car車検(外部サイト)維持費の目安(1年あたり)
自動車税と、車検の法定費用を1年あたりに直した金額、ガソリン代を足したものです。任意保険料・駐車場代・整備費用は含んでいません。
| 項目 | 年あたり | 内訳 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 30,500 円 | 2019年10月以降に登録した場合 |
| 車検の法定費用 | 22,630 円 | 2年分を1年あたりに直した金額 |
| ガソリン代 | 80,000 円 | 年10,000km・WLTC 21.25 km/L・レギュラー全国平均 170.0円/L(2026-08-17 調査)で計算 |
| 合計 | 133,130 円 | 任意保険・駐車場・整備費用は含みません |