このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
エルグランドの車検費用と維持費
日産 エルグランド(2.488〜3.498L・1,910〜2,110kg/42型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・2,000kg・指定工場で受ける場合)
53,460円
- 自動車重量税(2年分)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 | 18,560 | 2,100 | 53,460 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 | 18,560 | 2,100 | 66,260 |
※ 車両重量 2,000kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したエルグランドの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)57,000 → 66,700 円
- 重量税(車検ごと・2年分)32,800 → 45,600 円
- 13年目から5年間の増加額約 74,100 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)エルグランドの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 57,000 円 | 排気量 3.498L |
| 2019年9月以前に登録 | 58,000 円 | 排気量 3.498L |
| 13年超の重課 | 66,700 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(42件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-TE52 | 0205~0256,0259~0304 | 2.488 L | 1,910kg | 10.8 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TE52 | 0205~0256,0259~0304,0307~0462,0465~0470,0473~0494,0497~0502 | 2.488 L | 1,910kg | 10.8 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0001~0004,0009~0012 | 2.488 L | 1,930kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0001~0004,0009~0012, 0025~0028,0033~0036 | 2.488 L | 1,930kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0001~0024 | 2.488 L | 1,930kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0005~0008,0013~0020 | 2.488 L | 1,950kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0005~0008,0013~0020,0029~0032, 0037~0044 | 2.488 L | 1,950kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0021~0024 | 2.488 L | 1,970kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TE52 | 0021~0024,0045~0048 | 2.488 L | 1,970kg | 10.0 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TNE52 | 0055~0057 | 2.488 L | 1,980kg | 10.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TNE52 | 0055~0057,0109~0111 | 2.488 L | 1,980kg | 10.4 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-PE52 | 0001,0002,0005,0006 | 3.498 L | 2,000kg | 8.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-PE52 | 0001,0002,0005,0006, 0013,0014,0017,0018 | 3.498 L | 2,000kg | 8.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-PE52 | 0001~0012 | 3.498 L | 2,000kg | 8.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TNE52 | 0001~0008 | 2.488 L | 2,000kg | 9.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TNE52 | 0001~0008,0013~0020 | 2.488 L | 2,000kg | 9.7 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-TNE52 | 0001~0012 | 2.488 L | 2,000kg | 9.7 km/L | 32,800 円 |
| DBA-PE52 | 0225~0232,0239~0246,0253~0260,0267~0274,0281~0288,0295~0302,0309~0388 | 3.498 L | 2,000kg | 9.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-PE52 | 0225~0308 | 3.498 L | 2,000kg | 9.4 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TE52 | 0257,0258,0305,0306 | 2.488 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TE52 | 0257,0258,0305,0306,0463,0464,0471,0472,0495,0496,0503,0504 | 2.488 L | 2,000kg | 10.6 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TNE52 | 0058~0108 | 2.488 L | 2,000kg | 10.2 km/L | 32,800 円 |
| DBA-TNE52 | 0058~0108,0112~0210 | 2.488 L | 2,000kg | 10.2 km/L | 32,800 円 |
| 5BA-PE52 | 0003,0004,0007~0010 | 3.498 L | 2,020kg | 8.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PE52 | 0003,0004,0007~0010,0015,0016, 0019~0022 | 3.498 L | 2,020kg | 8.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-TNE52 | 0009~0012 | 2.488 L | 2,020kg | 9.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-TNE52 | 0009~0012,0021~0024 | 2.488 L | 2,020kg | 9.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PE52 | 0011,0012 | 3.498 L | 2,040kg | 8.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PE52 | 0011,0012,0023,0024 | 3.498 L | 2,040kg | 8.7 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0001,0002,0005,0006 | 3.498 L | 2,060kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0001,0002,0005,0006, 0013,0014,0017,0018 | 3.498 L | 2,060kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0001~0012 | 3.498 L | 2,060kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0225~0231,0233~0236, 0239~0245,0247~0250, 0253~0255,0257,0261, 0267~0273,0275~0278, 0281~0287,0289~0292, 0295~0297,0299,0303 | 3.498 L | 2,060kg | 9.2 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0225~0231,0233~0236,0239~0245,0247~0250,0253~0255,0257,0261,0267~0273,0275~0278,0281~0287,0289~0292,0295~0297,0299,0303 | 3.498 L | 2,060kg | 9.2 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0225~0231,0239~0245,0253~0255,0257,0267~0273,0281~0287,0295~0297,0299,0309~0319,0321~0323,0325~0335,0337~0339,0341~0351,0353~0355,0357~0367,0369~0371,0373~0375,0377~0379,0381,0385 | 3.498 L | 2,060kg | 9.2 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0003,0004,0007~0010 | 3.498 L | 2,080kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0003,0004,0007~0010,0015,0016, 0019~0022 | 3.498 L | 2,080kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0011,0012 | 3.498 L | 2,100kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| 5BA-PNE52 | 0011,0012,0023,0024 | 3.498 L | 2,100kg | 8.4 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0232,0237,0238,0246, 0251,0252,0256, 0258~0260,0262~0266, 0274,0279,0280,0288, 0293,0294,0298, 0300~0302,0304~0308 | 3.498 L | 2,110kg | 9.0 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0232,0237,0238,0246,0251,0252,0256,0258~0260,0262~0266,0274,0279,0280,0288,0293,0294,0298,0300~0302,0304~0308 | 3.498 L | 2,110kg | 9.0 km/L | 41,000 円 |
| DBA-PNE52 | 0232,0246,0256,0258~0260,0274,0288,0298,0300~0302,0320,0324,0336,0340,0352,0356,0368,0372,0376,0380,0382~0384,0386~0388 | 3.498 L | 2,110kg | 9.0 km/L | 41,000 円 |
エルグランドのリコール・改善対策(6件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:燃料タンク/対象台数:116台/対象型式:5BA-PE52、5BA-PNE52、5BA-TE52、5BA-TNE52
不具合の状況
燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、燃料タンク上面の構成部品が適切に溶着されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部の一部が剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。
改善措置
全車両、燃料タンクの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。
不具合装置:ABS/対象台数:90,222台/対象型式:DBA-PE52、DBA-PNE52、DBA-TE52、DBA-TNE52(この届出は他の車種3型式も対象)
不具合の状況
ABSアクチュエータにおいて、指定されている種類以外など性質が不安定なブレーキ液への耐性が不足しているため、バルブ表面の亜鉛メッキにゲル状物質が生成され、バルブの摺動性が悪化する場合がある。そのため、バルブが正常に閉じない場合、液圧が低下しブレーキペダル操作時にペダルストロークが深くなり、制動距離が長くなるおそれがある。
改善措置
全車両、ABSアクチュエータを内部洗浄後、作動確認を実施し、引掛りがある場合は対策品に交換する。また、全車両、亜鉛メッキの腐食を抑制する効果のあるブレーキ液に交換するとともに、ブレーキ液の種類を刻印したリザーバーキャップを交換し、またブレーキ液の種類を記載した取扱説明書を変更する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:580台/対象型式:DBA-PE52、DBA-TE52(この届出は他の車種35型式も対象)
不具合の状況
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
改善措置
全車両、指定整備工場において自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:38,664台/対象型式:DBA-PE52、DBA-PNE52、DBA-TE52、DBA-TNE52(この届出は他の車種73型式も対象)
不具合の状況
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
改善措置
全車両、指定整備工場において自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:1,104,296台/対象型式:DBA-PE52、DBA-PNE52、DBA-TE52、DBA-TNE52(この届出は他の車種127型式も対象)
不具合の状況
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
改善措置
全車両、指定整備工場において自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正する。
不具合装置:主ブレーキ一般/対象台数:14,938台/対象型式:DBA-PE52、DBA-PNE52、DBA-TE52、DBA-TNE52
不具合の状況
ブレーキマスターシリンダにおいて、ピストン部のシール形状が不適切なため、ブレーキペダルを踏んだ際にシールが捲れることがある。そのため、シール部からブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下して制動距離が長くなるおそれがある。
改善措置
全車両、当該マスターシリンダを対策品と交換する。
自分の車が対象かは、車検証の車台番号で確認できます。国土交通省のリコール情報検索、または購入した販売店・メーカーの相談窓口で確認してください。
エルグランドに報告されている不具合(149件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 動力伝達 | 88,696km | ブレーキを踏んでもシフトロックが解除しない。ディーラーで確認の結果、コントロールデバイス、セレクトワイヤーの交換となった。 |
| 2025/12 | 制動装置 | 134,100km | ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かない。 |
| 2025/11 | 緩衝装置 | 197,000km | 18万kmで左前輪のショックアブソーバーが折れ、19万kmで右前輪のショックアブソーバーが折れた。 |
| 2025/06 | エンジン | 56,800km | 縦列駐車でハンドルを右いっぱいに切った時ゴトゴト異音がした。エンジンを掛け、シフトをドライブに入れてアクセルペダルを踏むと異音がした。整備工場で確認したところ、エンジンマウントの不具合と診断された。 |
| 2025/04 | 乗車装置 | 80,000km | 2列目座席のスライドレールにおいて、最後部でのロックがされなくなり、がたつくようになった。 |
| 2025/04 | 緩衝装置 | 49,500km | スーパーの駐車場でバキッと大きな音がしたので降りて確認したところ、左前輪ショックアブソーバ折れていた。 |
| 2025/02 | 緩衝装置 | 104,747km | 前輪ストラットの上部ネジが破損し、ストラットが外れた。 |
| 2025/02 | 制動装置 | 70,100km | ブレーキの効きが悪く、制動距離が延びる。ブレーキペダルの踏み代も深い。 |
| 2024/12 | 動力伝達 | 80,000km | 加速時にCVTよりウォーンと異音がするようになった。 |
| 2024/10 | 緩衝装置 | 140,000km | 発進時に異音が発生した。ディーラーで確認したところ、右前輪のショックアブソーバーが付け根から折れているため交換が必要と診断された。 |
| 2024/07 | 緩衝装置 | 108,457km | 走行中に右前から段差を超えたりハンドルを左右に操作するとガキガキ、ギシギシと大きな音がする。整備工場で確認したところ、右前のショックアブソーバーのアッパーマウントとショックのシリンダーを固定している部分が折損していた。 |
| 2023/12 | 緩衝装置 | 75,000km | 通常走行時、異音と共にハンドルがブレるようになった。その後足回りがら金属音が発生した。ディーラーで確認した結果、右フロントサスペンションストラットが折れていた。 |
| 2023/09 | かじ取り | 60,400km | 交差点に40km/h程度で右折のため進入して、ブレーキをかけながら減速してハンドルを切ったところ、ハンドルが曲げようとしても曲がらない事態になり、無理に動かそうとしたため、左手が非常に痛くなった。 |
| 2023/06 | 動力伝達 | 80,000km | 駐車場内で駐車場所を探して低速走行していたところ、突然アクセルペダルを踏んでも全く反応が無くなり、前後進出来なくなった。エンジンは動いており、停車をしてPレンジに入れるとエンジンを吹かすことができる状態だったため、一度エンジンを切ってみたところ、再始動不能になり、ロードサービスを要請してジャンプスタートをしてもらったところ、症状が消えた。 |
| 2023/01 | 非装置 | 78,000km | 運転席側の窓ガラス全面にヒビが入り、一部穴が空いていた。中を見ると運転席ドア側にかけて激しく燃えた後があった。 |
報告の多い装置:動力伝達(38件)/かじ取り(32件)/車枠・車体(22件)/制動装置(14件)/緩衝装置(10件)
気になる症状は車検・点検で見てもらう法定費用は同じ。整備の内容と工賃で差がつきます/楽天Car車検(外部サイト)維持費の目安(1年あたり)
自動車税と、車検の法定費用を1年あたりに直した金額、ガソリン代を足したものです。任意保険料・駐車場代・整備費用は含んでいません。
| 項目 | 年あたり | 内訳 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 57,000 円 | 2019年10月以降に登録した場合 |
| 車検の法定費用 | 26,730 円 | 2年分を1年あたりに直した金額 |
| ガソリン代 | 180,851 円 | 年10,000km・WLTC 9.4 km/L・レギュラー全国平均 170.0円/L(2026-08-17 調査)で計算 |
| 合計 | 264,581 円 | 任意保険・駐車場・整備費用は含みません |