このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 3DA-447813P|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 3DA-447813P の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
メルセデス・ベンツ V 220 d(2,420〜2,530kg・1.949L)/2023年6月に初度登録した場合
69,860円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)49,200 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)36,000 円
この型式はグレードで車両重量が変わるため、いちばん重い 2,530kg で計算しています。軽いグレードなら重量税は下がります(すぐ下の表を見てください)。法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
この型式にはグレードによる車両重量の違いがあり、重量税の区分をまたぎます。
車検証の「車両重量」を見て、下の表から選んでください。
| 車両重量 | 重量税(2年・13年未満) | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 2,420kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,480kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,520kg | 49,200 円 | 68,400 円 | 75,600 円 |
| 2,530kg | 49,200 円 | 68,400 円 | 75,600 円 |
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 2,530kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 36,000 円 | 45,400 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 49,200 円 | 68,400 円 |
この差が5年続くと 85,400 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0012,0014,0018,0022, 0032 | 2,420kg | 1.949L | 12.6km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0024,0034,0042 | 2,480kg | 1.949L | 12.6km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0044,0052,0054 | 2,530kg | 1.949L | 12.6km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0112,0114,0118,0122, 0124,0132,0134 | 2,420kg | 1.949L | 15.2km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0112,0114,0118,0122, 0124,0132,0134,0212, 0214,0218,0222,0224, 0232,0234 | 2,420kg | 1.949L | 15.2km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0142,0144,0152,0154 | 2,520kg | 1.949L | 14.4km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0142,0144,0152,0154, 0242,0244,0252,0254 | 2,520kg | 1.949L | 14.4km/L | 7人 | 9AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
車検を安く受けられる店を探す法定費用は同じ。差がつくのは整備料と代行手数料です/楽天Car車検(外部サイト)同じ車種の他の型式
3DA-447811CP3DA-447811N3DA-447813N3DA-447815N3DA-447815PLDA-447811LDA-447815