このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 5AA-PB420TM|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 5AA-PB420TM の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
ボルボ ボルボ S90/ボルボ ボルボ V90/ボルボ ボルボ V90クロスカントリーほか(1,780〜1,950kg・1.968L)/2023年6月に初度登録した場合
53,460円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)36,000 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,900kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 36,000 円 | 45,400 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 32,800 円 | 45,600 円 |
この差が5年続くと 72,600 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルボ ボルボ S90 | 2251, 2253 | 1,900kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ S90 | 2252, 2254 | 1,920kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0101, 0103 0112, 0114 | 1,800kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0102, 0104 | 1,820kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0111, 0113 | 1,780kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0121, 0123 | 1,810kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0122, 0124 | 1,830kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0201, 0203 0222, 0224 | 1,930kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0202, 0204 | 1,950kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 0221, 0223 | 1,910kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1101, 1103 1112, 1114 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1102, 1104 | 1,820kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1111, 1113 | 1,780kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1121, 1123 | 1,810kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1122, 1124 | 1,830kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1201, 1203 1222, 1224 | 1,930kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1202, 1204 | 1,950kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 1221, 1223 | 1,910kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 3101, 3102 | 1,780kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 3103, 3104 3111, 3112 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 3113, 3114 | 1,820kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 3121, 3122 | 1,810kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90 | 3123, 3124 | 1,830kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0381 | 1,900kg | 1.968L | 11.8km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0382 | 1,920kg | 1.968L | 11.8km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0391 | 1,890kg | 1.968L | 11.8km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0392 | 1,910kg | 1.968L | 11.8km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0481 | 1,920kg | 1.968L | 11.3km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 0482 | 1,940kg | 1.968L | 11.3km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1381 | 1,900kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1382 | 1,920kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1391 | 1,890kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1392 | 1,910kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1481 | 1,920kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 1482 | 1,940kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 3381 | 1,890kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 3382 | 1,910kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 3391 | 1,900kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボ V90クロスカントリー | 3392 | 1,920kg | 1.968L | 11.6km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0101 | 1,800kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0102 | 1,820kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0103 | 1,800kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0104 | 1,820kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0111 | 1,780kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0112 | 1,800kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0113 | 1,780kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0114 | 1,800kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0121 | 1,810kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0122 | 1,830kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0123 | 1,810kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0124 | 1,830kg | 1.968L | 12.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0201 | 1,930kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0202 | 1,950kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0203 | 1,930kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0204 | 1,950kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0221 | 1,910kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0222 | 1,930kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0223 | 1,910kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 0224 | 1,930kg | 1.968L | 11.4km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1101 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1102 | 1,820kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1103 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1104 | 1,820kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1111 | 1,780kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1112 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1113 | 1,780kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1114 | 1,800kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1121 | 1,810kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1122 | 1,830kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1123 | 1,810kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1124 | 1,830kg | 1.968L | 12.2km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1201 | 1,930kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1202 | 1,950kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1203 | 1,930kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1204 | 1,950kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1221 | 1,910kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1222 | 1,930kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1223 | 1,910kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
| ボルボ ボルボV90 | 1224 | 1,930kg | 1.968L | 11.0km/L | 5人 | 8AT (E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(5件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 5AA-PB420TM が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
リアサスペンションのリーフスプリングにおいて、製造機器の設定が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、悪路等を走行することによりリーフスプリングが折損し、リアの車高低下や走行中に異音が発生するおそれがある。
改善措置
全車両、リーフスプリングを点検し、該当する場合は良品と交換する。
不具合の状況
BCM(ブレーキコントロールモジュール)において、プログラムの設計が不適切なため、システムの診断テスト時に誤ってエラーを検出することがある。そのため、ブレーキ警告灯等が点灯するとともにABSやブレーキブースター等の作動が停止し、通常より大きなブレーキ踏力が必要となり、想定よりも制動停止距離が長くなるおそれがある。
改善措置
全車両、BCM(ブレーキコントロールモジュール)のプログラムを対策プログラムに書き替える。 なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う: - 販売店に入庫して診断機により実施する。 - 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。
不具合の状況
MVBM(中電圧バッテリーコントロールモジュール)のプログラムが不適切なため、車両がスリープモードになっている場合、駐車状態からのエンジン始動時に、車両ネットワークとの通信にエラーが発生することがある。そのためスターターモーター機能が作動せず、エンジンの始動ができないおそれがある。
改善措置
全車両、 MVBM(中電圧バッテリーコントロールモジュール)のプログラムを対策プログラムに書き替える。
不具合の状況
ルーフのアンテナカバーにおいて、製造工程の管理が不適切なため、車両組付け時にルーフが歪むことがある。そのため、アンテナカバーの密着が不足し、隙間より水が車内へ侵入し、最悪の場合、メーターパネルへ緊急通報の警告が表示され、緊急通報が行えないおそれがある。
改善措置
全車両、アンテナカバーを点検し、ボディとの隙間が確認できた場合は取り付けを修正する。
不具合の状況
SRSコントロールユニットにおいて、製造機器の設定が不適切なため、固定ボルトが適正なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ユニットの固定が緩み、衝突の際に適切に衝撃を検知できず、乗員補助拘束装置が適切に作動しないおそれがある。
改善措置
車両、SRSコントロールユニットのボルトを適正なトルクで締め直す。
同じ車種の他の型式
5AA-PB420TM25AA-PB420TM2A5AA-PB420TMADBA-PB420DBA-PB420ALDA-PD4204TLDA-PD4204TA